Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
International Karate Cup 2005 Plzeň - 10.09.2005
| Stadt | Plzeň | 
|---|---|
| Land | Tschechische Republik | 
| Clubs auf Medaille Positionen | 24 | 
| Länder auf Medaille Positionen | 5 | 
| Bewertung | 18-12-6 | 
Bewertung der Turnierqualität:
| 
			 
			  0%  | 
				 	   
		   
	   Stimme:
		   	
			 	 
			
			 
			 	 
			
			 
			 	 
			
			
			 	 
			 
			 
			 	 
			 
				    | Gesamt: 7x | 
| Ordnen nach: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
| 3. | kumite team männer 18-20 jahre | SKBU Trutnov | CZE  | ||
| 3. | kumite team männer 18-20 jahre | Karate České Budějovice | CZE  | ||
| 2. | kumite team frauen 18-20 jahre | Karate České Budějovice | CZE  | ||
| 1. | kumite team männer 18-20 jahre | G.F.K. | BEL  | ||
| 2. | kumite team männer 18-20 jahre | G.F.K. | BEL  | ||
| 1. | kumite team frauen 18-20 jahre | G.F.K. | BEL  | ||
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -60kg | Marek | Aberl | SVČ DOMEČEK Brno | CZE  | 
| 2. | kumite männer 14-15 jahre +60kg | Jindřich | Adolf | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kata männer 14-15 jahre | Jakub | Bancíř | KABU Praha - Klub asijských bojových umění Praha | CZE  | 
| 3. | kata frauen 12-13 jahre | Andrea | Bašusová | SPORTOVNÍ KLUB BOJOVÝCH UMĚNÍ HOSTIVAŘ | CZE  | 
| 3. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | David | Beran | KARATE TEAM KCK | CZE  | 
| 1. | kumite männer 16-17 jahre +70kg | Mark | Bradley | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 2. | kata männer -11 jahre | Pim | Brands | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE  | 
| 1. | kumite männer 14-15 jahre +60kg | Brett | Briscoe | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 2. | kata frauen -12 jahre | Petra | Buchtelová | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 2. | kumite frauen -12 jahre OPEN | Petra | Buchtelová | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 3. | kata frauen 16-17 jahre | Gabrielle | Coté | Dojo K de Terrebonne | CAN  | 
| 2. | kata frauen 16-17 jahre | Anick | Croels | Dojo K de Terrebonne | CAN  | 
| 2. | kumite frauen 16-17 jahre -60kg | Anick | Croels | Dojo K de Terrebonne | CAN  | 
| 3. | kata männer 16-17 jahre | Jakub | Čišecký | Budó škola KK Písek | CZE  | 
| 1. | kumite frauen -12 jahre OPEN | Jessica | Day | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | Romain | Debatty | G.F.K. | BEL  | 
| 2. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Saul | Del Rio | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite männer -12 jahre OPEN | Harley | Del-Rio | England | ENG  | 
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -50kg | Boris | Delhez | Tadashi-do Rotterdam | NED  | 
| 1. | kata männer 16-17 jahre | Amédéo Alessandro | Di Giovanni | KIME Seraing | BEL  | 
| 3. | kata männer 18-20 jahre | Amédéo Alessandro | Di Giovanni | KIME Seraing | BEL  | 
| 1. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | Raphael | Diaz | G.F.K. | BEL  | 
| 2. | kumite männer 18-20 jahre OPEN | Raphael | Diaz | G.F.K. | BEL  | 
| 1. | kata männer 12-13 jahre | Jack | Dixon | England | ENG  | 
| 3. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Jack | Dixon | England | ENG  | 
| 3. | kata männer -11 jahre | Tomáš | Doleček | SPORTOVNÍ KLUB BOJOVÝCH UMĚNÍ HOSTIVAŘ | CZE  | 
| 3. | kata männer 12-13 jahre | Daniel | Drahoňovský | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE  | 
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -60kg | Mathew | Drury | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 3. | kumite männer 14-15 jahre +60kg | Gareth | Dunkerley | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite männer 14-15 jahre -60kg | Jonathan | Ellam | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite frauen 16-17 jahre -60kg | Marie | Flouer | G.F.K. | BEL  | 
| 3. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | Francois | Flouer | G.F.K. | BEL  | 
| 2. | kata frauen 14-15 jahre | Laura | Harding | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 3. | kumite frauen 14-15 jahre OPEN | Laura | Harding | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 2. | kumite frauen 14-15 jahre OPEN | Siobhan | Hayes | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 3. | kumite männer 14-15 jahre -50kg | Thomas | Hemmingley | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Kelly | Heynen | Vlaamse Karate Federatie | BEL  | 
| 3. | kumite frauen 18-20 jahre OPEN | Kelly | Heynen | Vlaamse Karate Federatie | BEL  | 
| 3. | kumite frauen 16-17 jahre -60kg | Laura | Hitchen | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Barbora | Holubovská | SC Komura Kladno | CZE  | 
| 3. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | CZE  | 
| 3. | kumite männer 18-20 jahre OPEN | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | CZE  | 
| 1. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | Quaassim | Hussain | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Miroslava | Hýsková | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 2. | kumite frauen 18-20 jahre OPEN | Miroslava | Hýsková | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 2. | kumite männer 16-17 jahre +70kg | Ondřej | Charvát | Oddíl karate Hlinsko | CZE  | 
| 3. | kumite männer -12 jahre OPEN | Milan | Janků | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 1. | kata frauen 14-15 jahre | Ashleigh | Kenny | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite frauen 14-15 jahre OPEN | Ashleigh | Kenny | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 2. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | Kevin | Keppens | Vlaamse Karate Federatie | BEL  | 
| 3. | kumite männer 14-15 jahre +60kg | Michal | Klauda | SKBU Trutnov, z. s. | CZE  | 
| 3. | kata frauen 16-17 jahre | Květa | Klementová | KC Podbořany | CZE  | 
| 2. | kumite männer 18-20 jahre -80kg | Jan | Kočí | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kumite männer 18-20 jahre OPEN | Jan | Kočí | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | Vojtěch | Kočí | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kata männer 16-17 jahre | Roman | Kohoutek | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 3. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | Roman | Kohoutek | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 3. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | Nicky | Koster | Vlaamse Karate Federatie | BEL  | 
| 2. | kata männer 12-13 jahre | Ondřej | Kumpošt | Masada Praha | CZE  | 
| 1. | kata frauen 12-13 jahre | Kaysie | Leonard | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 3. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Kaysie | Leonard | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Alana | Leonard | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 3. | kumite frauen 18-20 jahre OPEN | Alana | Leonard | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 2. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Pavla | Linhartová | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 1. | kumite frauen 18-20 jahre OPEN | Pavla | Linhartová | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kumite frauen 18-20 jahre -60kg | Zuzana | Linhartová | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 2. | kata männer 14-15 jahre | David | Lukášek | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE  | 
| 2. | kumite männer -12 jahre OPEN | Petr | Lustik | Budó škola KK Písek | CZE  | 
| 3. | kata männer 18-20 jahre | František | Mach | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 3. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | Ladislav | Mareš ml. | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE  | 
| 3. | kumite frauen 16-17 jahre -60kg | Angelique | Meirsman | Belgien | BEL  | 
| 2. | kumite männer 14-15 jahre -50kg | Jan | Mican | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kata männer 14-15 jahre | Martin | Náhlovský | Sport Club Flair o.s. | CZE  | 
| 1. | kata männer 14-15 jahre | Roman | Nejedlý | KARATE SPORT RELAX z.s. | CZE  | 
| 1. | kata frauen -12 jahre | Veronika | Nováková | Sport Club Flair o.s. | CZE  | 
| 3. | kata frauen 14-15 jahre | Denisa | Nováková | Sport Club Flair o.s. | CZE  | 
| 2. | kumite männer 14-15 jahre -60kg | Sameer | Owarth | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 1. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | Marek | Pelikán | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 2. | kumite männer 16-17 jahre -70kg | Yannick | Piersotte | G.F.K. | BEL  | 
| 1. | kata männer 18-20 jahre | Jindřich | Pilmann | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE  | 
| 1. | kumite männer 18-20 jahre OPEN | Jindřich | Pilmann | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE  | 
| 1. | kumite männer 14-15 jahre -50kg | Raphael | Piras | G.F.K. | BEL  | 
| 3. | kata männer 12-13 jahre | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | CZE  | 
| 3. | kata frauen 12-13 jahre | Laura | Pradelli | G.F.K. | BEL  | 
| 2. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Laura | Pradelli | G.F.K. | BEL  | 
| 1. | kata männer -11 jahre | Ronald | Prokeš | Sport Club Flair o.s. | CZE  | 
| 2. | kata männer 16-17 jahre | Tomáš | Reich | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE  | 
| 3. | kumite männer 16-17 jahre +70kg | Tomáš | Reich | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | CZE  | 
| 3. | kata frauen -12 jahre | Regina | Rejžková | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 3. | kumite frauen -12 jahre OPEN | Regina | Rejžková | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 1. | kumite frauen 12-13 jahre OPEN | Carly | Robertson | Northern England Karate Squad | ENG  | 
| 2. | kata männer 18-20 jahre | Kevin | Seminck | Vlaamse Karate Federatie | BEL  | 
| 3. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | Kevin | Seminck | Vlaamse Karate Federatie | BEL  | 
| 3. | kata männer -11 jahre | Michal | Sládek | Budó škola KK Písek | CZE  | 
| 2. | kumite frauen 18-20 jahre +60kg | Hana | Slezáčková | Bushido Strakonice | CZE  | 
| 1. | kumite männer 12-13 jahre OPEN | Filip | Šmajcl | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kumite männer -12 jahre OPEN | Mirek | Šulda | TJ Karate České Budějovice | CZE  | 
| 3. | kumite männer 16-17 jahre -60kg | Jonathan | Thaels | G.F.K. | BEL  | 
| 3. | kata frauen 14-15 jahre | Daphné | Trahan-Perrault | Dojo K de Terrebonne | CAN  | 
| 3. | kumite frauen 14-15 jahre OPEN | Daphné | Trahan-Perrault | Dojo K de Terrebonne | CAN  | 
| 2. | kumite männer 18-20 jahre -70kg | Saual | Zakhnini | G.F.K. | BEL  | 
| 2. | kata frauen 12-13 jahre | Kateřina | Žídková | Kusengo Hodonín | CZE  | 
| 1. | kata frauen 16-17 jahre | Petra | Žídková | Kusengo Hodonín | CZE  | 
Druck
 CZ
 EN
 FR
 TR
 JP
 CN
