Clubs: Budó škola KK Písek
Wettkämpfe: Czech National Cup Cadets & Juniors 2005 - 3.round
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Budó škola KK Písek | 2 | kata team männer 16-17 jahre | 8 | |
| Tomáš | Blažek | 1 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 12 |
| Patrik | Joza | 2 | kumite männer 16-17 jahre -70kg | 8 |
| David | Krejča | 1 | kumite männer 16-17 jahre -70kg | 12 |
| Gesamt: | 40 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
