Clubs und ihre Ergebnisse :
Jahr anzeigen: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Alles
Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 | 1 | 4 | |||||
29.03.2025 | 1 | 36 | |||||
29.03.2025 | 2 | 8 | |||||
01.12.2024 | 1 | 8 | |||||
30.11.2024 | 1 | 1 | 52 | ||||
03.11.2024 | 1 | 4 | |||||
02.11.2024 | 1 | 1 | 1 | 52 | |||
02.11.2024 | 2 | 8 | |||||
15.06.2024 | 2 | 32 | |||||
09.06.2024 | 1 | 2 | 20 | ||||
08.06.2024 | 1 | 2 | 1 | 66 | |||
08.06.2024 | 1 | 2 | 36 | ||||
25.05.2024 | 1 | 1 | 11 | ||||
27.04.2024 | 1 | 30 | |||||
07.04.2024 | 2 | 8 | |||||
06.04.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | ||
06.04.2024 | 1 | 1 | 4 | 2 | 68 | ||
Sum: | 521 |
