Clubs und ihre Ergebnisse :

Karate klub Spektra Praha
Zeitraum: 2016
Gesamt:



- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (1)
Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2016 | 1 | 16 | |||||
19.11.2016 | 1 | 6 | 1 | 50 | |||
05.11.2016 | 1 | 8 | |||||
15.10.2016 | 1 | 3 | 4 | 1 | 58 | ||
09.10.2016 | 1 | 12 | |||||
24.09.2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | ||
17.09.2016 | 1 | 16 | |||||
28.05.2016 | 1 | 6 | |||||
07.05.2016 | 1 | 8 | |||||
16.04.2016 | 2 | 3 | 28 | ||||
10.04.2016 | 1 | 6 | |||||
09.04.2016 | 1 | 24 | |||||
31.01.2016 | 4 | 1 | 34 | ||||
Sum: | 308 |
