Clubs und ihre Ergebnisse :

Karate klub WAKIZASHI Ostrava
Zeitraum: 2016
Gesamt:



- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (0)
Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2016 | 1 | 1 | 20 | ||||
13.11.2016 | 1 | 3 | |||||
05.11.2016 | 1 | 2 | 60 | ||||
28.05.2016 | 1 | 24 | |||||
07.05.2016 | 1 | 1 | 20 | ||||
10.04.2016 | 1 | 12 | |||||
Sum: | 139 |
