KarateRec.com

Clubs und ihre Ergebnisse :


Jahr anzeigen: 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | Alles

DatumTurnierGoldSilberBronze5.7.Punkte
24.10.2009 Austrian Open 2009 1 1 1 105
19.09.2009 Budapest Open 2009 1 1 48
03.04.2009 Italian Open 2009 1 15
10.01.2009 Grand Prix Croatia 2009 2 32
20.09.2008 Budapest Open 2008 1 16
19.01.2008 Grand Prix Croatia 2008 1 36
Sum:   252

 Druck 

Diplomy, medaile - www.nabedne.cz