Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
bis das Jahr: 2025
Gesamt:
2x
3x
.
Usbekistan
bis das Jahr: 2025
Gesamt:
- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (12)
.
| Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2017 | Karate1 Premier League - Halle/ Leipzig 2017 | 1 | 120 | ||||
| 13.04.2013 | Karate 1 Premier League - Tyumen 2013 | 1 | 30 | ||||
| 14.10.2011 | Weltmeisterschaft Jugend und Junioren 2011 | 1 | 50 | ||||
| 23.07.2011 | Asienmeisterschaft Senior 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 375 | |
| 21.07.2011 | Asienmeisterschaft Cadet-Junior 2011 | 2 | 100 | ||||
| 19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 1 | 16 | ||||
| 19.01.2008 | Open de Paris 2008 | 1 | 15 | ||||
| 12.10.2001 | World Junior and Cadet Championships 2001 | 1 | 200 | ||||
| Sum: | 906 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
