Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
aus der Gruppe: All groups
Kategorie: ohne Begrenzung
vom Jahr: 2006
Gesamt: 2x 3x
.
Varaždin
aus der Gruppe: All groups
Kategorie: ohne Begrenzung
vom Jahr: 2006
Gesamt: 2x 3x
- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (0)
.
Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2012 | Grand Prix Croatia 2012 | 1 | 1 | 64 | |||
09.01.2010 | Grand Prix Croatia 2010 | 1 | 16 | ||||
10.01.2009 | Grand Prix Croatia 2009 | 1 | 1 | 3 | 128 | ||
19.01.2008 | Grand Prix Croatia 2008 | 1 | 24 | ||||
20.01.2007 | Grand Prix Croatia 2007 | 3 | 1 | 1 | 72 | ||
Sum: | 304 |
Druck