Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
Zeitraum: 2010
Gesamt:
18x
13x
30x
.
Kolumbien
Zeitraum: 2010
Gesamt:



- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (1)
.
Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2010 | Weltmeisterschaft Senioren 2010 | 1 | 100 | ||||
13.05.2010 | Panamerican Championships seniors 2010 | 2 | 3 | 700 | |||
02.04.2010 | USA Open 2010 | 1 | 1 | 1 | 240 | ||
13.03.2010 | Dutch Open 2010 | 1 | 1 | 1 | 220 | ||
Sum: | 1260 |
