Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs:
Zeitraum: 2008
Gesamt:
15x
20x
11x
.
Vietnam
Zeitraum: 2008
Gesamt:
- Alle Ergebnisse für 2 Jahre anzeigen
- Adressbuch
- Rangliste der Wettkämpfer
- Aufstellung von Medaillen nach Jahren
- Photogalerie (0)
.
| Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2008 | Weltmeisterschaft Senioren 2008 | 1 | 2 | 700 | |||
| 27.09.2008 | German Open 2008 | 1 | 180 | ||||
| 28.08.2008 | Asienmeisterschaft Cadet-Junior 2008 | 3 | 6 | 1 | 2200 | ||
| 19.01.2008 | Open de Paris 2008 | 1 | 1 | 1 | 270 | ||
| Sum: | 3350 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
