Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Ryan Jay |
Clubs: | Links Karate / England / EKKA Caribbean |
Land: | ![]() |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: | |
vom Jahr: 0 |
Medaille:



Reihenfolge in Ranglisten:
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | ME dorostu a juniorů 2010 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 05.02.2010 | 300 |
2. | MS dorostu a juniorů 2009 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 12.11.2009 | 400 |
1. | ME dorostu a juniorů 2009 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 30.01.2009 | 300 |
1. | Czech Grand Prix 2007 | kumite männer 14-15 jahre -50kg | 29.09.2007 | 24 |
1. | Austrian Grand Prix 2007 | kumite männer 13-14 jahre OPEN | 21.04.2007 | 24 |
1. | British Grand Prix 2007 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 20.01.2007 | 24 |
1. | Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | kumite männer 13-14 jahre -45kg | 02.12.2006 | 24 |
1. | Czech Grand Prix 2006 | kumite männer 12-13 jahre -50kg | 30.09.2006 | 24 |
2. | Austrian Grand Prix 2006 | kumite männer 14-15 jahre -45kg | 27.05.2006 | 16 |
3. | Scottish Grand Prix 2006 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 02.04.2006 | 8 |
1. | British Grand Prix 2006 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 21.01.2006 | 24 |
Gesamt: | 1168 |
