Wettkämpfer und ihre Erfolge :
Alle -
Bezeichnung: | Vojtěch Dušek |
Clubs: | SK Karate Ústí nad Orlicí |
Land: | Tschechische Republik |
Auswahl: | |
aus der Gruppe: Czech der Wettkämpfer | |
vom Jahr: 2005 |
Medaille: 2x 4x 13x
Reihenfolge in Ranglisten:
Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|
7. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | kumite männer 16-17 jahre -65kg | 23.04.2022 | 3 |
13. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | kumite männer 14-15 jahre -60kg | 23.04.2022 | 1 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 09.04.2022 | 1 |
5. | Mistrovství ČR 2021 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 04.12.2021 | 8 |
2. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 06.11.2021 | 16 |
7. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | kata männer 14-15 jahre | 06.11.2021 | 2 |
3. | Shotokan Cup 2021 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 23.10.2021 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 09.10.2021 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 18.09.2021 | 12 |
2. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | kumite männer 14-15 jahre -60kg | 05.09.2021 | 16 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 12.06.2021 | 4 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 04.10.2020 | 4 |
5. | Shotokan Cup 2020 | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 03.10.2020 | 4 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite männer 14-15 jahre -52kg | 26.09.2020 | 1 |
3. | Velká cena Trutnova 2020 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 25.01.2020 | 8 |
5. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 23.11.2019 | 4 |
7. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 09.11.2019 | 3 |
15. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kata männer 12-13 jahre | 09.11.2019 | 1 |
2. | Wakizaši Cup 2019 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 28.10.2019 | 16 |
7. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 05.10.2019 | 3 |
11. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kata männer 12-13 jahre | 05.10.2019 | 2 |
7. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 08.06.2019 | 3 |
7. | Mistrovství ČR 2018 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 08.12.2018 | 4 |
3. | Generali Cup 2018 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 10.11.2018 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2018 | kumite männer 10-11 jahre -41kg | 29.09.2018 | 24 |
3. | Karate Lions Cup 2018 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 02.06.2018 | 8 |
5. | Kesl Cup 2018 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 13.05.2018 | 4 |
7. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 05.05.2018 | 2 |
7. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 05.05.2018 | 2 |
5. | Velká cena Trutnova 2018 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 03.02.2018 | 4 |
3. | Generali Cup 2017 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 04.11.2017 | 8 |
7. | Generali Cup 2017 | kata männer 10-11 jahre | 04.11.2017 | 2 |
1. | Shotokan Cup 2017 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 30.09.2017 | 24 |
3. | Bohemia Open 2017 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 23.09.2017 | 8 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 06.05.2017 | 4 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 29.04.2017 | 12 |
3. | Pohár nadějí 2017 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 08.04.2017 | 8 |
5. | Kesl Cup 2017 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 04.03.2017 | 4 |
7. | Mistrovství ČR 2016 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 03.12.2016 | 4 |
5. | Generali Cup 2016 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 05.11.2016 | 4 |
3. | Karate Lions Cup 2016 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 30.10.2016 | 8 |
5. | North Bohemia 2016 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 15.10.2016 | 4 |
5. | Bohemia Open 2016 | kumite männer 10-11 jahre -30kg | 24.09.2016 | 4 |
5. | Bohemia Open 2016 | kumite männer 7-9 jahre -27kg | 24.09.2016 | 4 |
7. | Bohemia Open 2016 | kata männer -9 jahre | 24.09.2016 | 2 |
2. | Shotokan Cup 2016 | kumite männer 7-9 jahre -27kg | 17.09.2016 | 16 |
7. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite männer 7-9 jahre -32kg | 11.06.2016 | 3 |
3. | Pohár nadějí 2016 | kumite männer -10 jahre 8.-7.kyu -30kg | 09.04.2016 | 8 |
3. | Generali Cup 2015 | kumite männer -10 jahre 8.-7.kyu -32kg | 14.11.2015 | 8 |
7. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | kata männer -9 jahre | 10.10.2015 | 3 |
5. | Shotokan Cup 2015 | kumite männer -10 jahre 8.-7.kyu -32kg | 26.09.2015 | 4 |
Gesamt: | 330 |
^ Nach oben
Druck