Závodníci a jejich úspěchy:
| Jméno: | Vojtěch Kuchyňa |
| Klub: | SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS, z.s. |
| Země: | Česká republika |
Medaile:
Pořadí v žebříčcích:
| kategorie | Pořadí |
|---|---|
| ČR | 1641. |
| kata chlapci U10 (ČR) | 251. |
| kata ml. žáci (10-11) (ČR) | 150. |
| kata st. žáci (ČR) | 270. |
| kumite chlapci U12 -35 kg (ČR) | 117. |
| kumite chlapci U14 -50 kg (ČR) | 182. |
| kumite ml. žáci (7-9) -30kg (ČR) | 39. |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 3. | SKIF Prague Open 2025 | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) | 25.10.2025 | 7 |
| 5. | SKIF Prague Open 2025 | kata st. žáci | 25.10.2025 | 5 |
| 7. | SKIF Prague Open 2025 | kumite chlapci U14 -50 kg | 25.10.2025 | 3 |
| 7. | Mistrovství ČR SKIF 2025 | kumite chlapci U14 -50 kg | 16.03.2025 | 3 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF 2025 | kata st. žáci | 16.03.2025 | 1 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF 2025 | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) | 16.03.2025 | 1 |
| 5. | SKIF Prague Open 2024 | kumite chlapci U12 -35 kg | 09.11.2024 | 5 |
| 7. | SKIF Prague Open 2024 | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) | 09.11.2024 | 3 |
| 13. | SKIF Prague Open 2024 | kata ml. žáci (10-11) | 09.11.2024 | 1 |
| 13. | SKIF Prague Open 2024 | kata st. žáci | 09.11.2024 | 1 |
| 3. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | kumite chlapci U12 -35 kg | 25.05.2024 | 8 |
| 5. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) | 25.05.2024 | 5 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | kata ml. žáci (10-11) | 25.05.2024 | 1 |
| 7. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | kata ml. žáci (10-11) | 27.04.2024 | 4 |
| 13. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | kata st. žáci | 27.04.2024 | 1 |
| 13. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) | 27.04.2024 | 1 |
| 13. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | kumite chlapci U12 -35 kg | 27.04.2024 | 1 |
| 13. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) | 27.04.2024 | 1 |
| 5. | SKIF Brno Open 2024 | kata ml. žáci (10-11) | 25.02.2024 | 5 |
| 5. | SKIF Brno Open 2024 | kumite chlapci U12 -35 kg | 25.02.2024 | 5 |
| 5. | SKIF Brno Open 2024 | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) | 25.02.2024 | 5 |
| 13. | SKIF Brno Open 2024 | kata st. žáci | 25.02.2024 | 1 |
| 5. | SKIF Prague Open 2023 | kumite chlapci U12 -35 kg | 11.11.2023 | 5 |
| 13. | SKIF Prague Open 2023 | kata st. žáci | 11.11.2023 | 1 |
| 2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Sanbon kumite ml. žáci 7-9 (od 6.kyu) | 15.01.2023 | 14 |
| 3. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kumite ml. žáci (7-9) -30kg | 15.01.2023 | 7 |
| 4. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kata chlapci U10 | 15.01.2023 | 6 |
| 5. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kumite chlapci U12 -35 kg | 15.01.2023 | 5 |
| 6. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kata ml. žáci (10-11) | 15.01.2023 | 4 |
| 3. | SKIF Brno Open 2021 | kata ml. žáci (10-11) 8.-7. kyu | 26.09.2021 | 5 |
| 4. | SKIF Brno Open 2021 | kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu | 26.09.2021 | 4 |
| 5. | SKIF Brno Open 2021 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 26.09.2021 | 3 |
| 5. | SKIF Brno Open 2021 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 26.09.2021 | 3 |
| Celkem: | 125 | |||
^ nahoru

EN
FR
TR
DE
JP
CN

Česká republika