| Jméno | 
			 Příjmení/Team | 
			 Pozice | 
			 Kategorie | 
			 Bodů | 
	| Matěj | 
				  	Černý | 
				  	7 | 
	  			  	kumite chlapci U14 -45 kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Vojtěch | 
				  	Drobný | 
				  	3 | 
	  			  	kata chlapci U10 | 
  	  			  	8 | 
				
	| Vojtěch | 
				  	Drobný | 
				  	3 | 
	  			  	kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu | 
  	  			  	8 | 
				
	| Dominik | 
				  	Krejčí | 
				  	7 | 
	  			  	kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu | 
  	  			  	2 | 
				
	| Roman | 
				  	Le Trung | 
				  	7 | 
	  			  	kata chlapci U10 | 
  	  			  	2 | 
				
	| Dominik | 
				  	Majera | 
				  	5 | 
	  			  	kumite st. žáci -52kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Alexandr | 
				  	Stehlík | 
				  	5 | 
	  			  	kata chlapci U10 | 
  	  			  	4 | 
				
	| Jáchym | 
				  	Šanda | 
				  	7 | 
	  			  	kata chlapci U10 | 
  	  			  	2 | 
				
	| Jáchym | 
				  	Šanda | 
				  	7 | 
	  			  	kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu | 
  	  			  	2 | 
				
	| Jiří | 
				  	Uherko | 
				  	3 | 
	  			  	kumite dorostenci +70 kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Darek | 
				  	Zieminský | 
				  	3 | 
	  			  	kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu | 
  	  			  	8 | 
				
| Celkem:    | 50 |