Klub: Karate Lions Pardubice o.s.
Závody: Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kata junioři | 8 |
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kata muži U21 | 8 |
| Blade-Ahran | Paterson | 1 | kumite junioři -61 kg | 24 |
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kumite muži U21 -68kg | 8 |
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | kumite chlapci U12 -35 kg | 8 |
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | kata ml. žáci (10-11) | 8 |
| Celkem: | 64 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
