KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Žebříček Klubů podle kategorií:


Pořadí   Klub Stát Zlatých Stříbrných Bronzových 4. 5. 6. 7. 8. Celkem bodů
80. TJ Baník Příbram - Karate CZE 18 31 117 60 30 2398
202. KV Baden Württemberg GER 18 13 41 7 8 2371
203. KK Shihan Poprad SVK 29 32 39 21 10 2333
204. Vukabu SVK 17 20 58 2 2280
205. TJ Horní Měcholupy, oddíl karate CZE 21 36 71 62 22 2275
206. Bushido Waltershausen GER 14 19 31 9 7 2244
207. KSA ATEMI Bielsko-Biała POL 25 34 70 21 20 2226
208. KC Žatec CZE 41 45 50 25 6 2213
209. Unity 99 Rotterdam NED 26 16 36 7 4 2195
210. KS Olimp Łódź POL 16 20 18 22 19 2185
211. Shotokan karate club Sokol Vamberk CZE 16 43 120 68 25 2170
212. PCMA Union UKR 22 23 24 15 12 2130
213. KABU Praha - Klub asijských bojových umění Praha CZE 30 37 79 29 16 2073
214. TJ karate Nové Hrady CZE 19 16 35 51 21 2053
215. KK Samobor Anindol CRO 21 24 51 8 4 2034
216. Laugaricio Trenčín SVK 36 37 75 45 13 1964
217. Dynamic KSE Budapest HUN 20 16 24 8 5 1945
218. KASR ŽAMBERK CZE 17 38 73 64 20 1914
219. SKIF Chile CHL 1 4 7 1900
220. KK Nidan Zawadzkie POL 21 27 50 25 20 1892
221. Mizuchi Karate Team NOR 13 11 37 15 10 1888
222. KK ŠK Real Klub Trenčín SVK 16 21 49 37 15 1883
223. WKSA Budokan Wroclaw POL 23 24 34 21 14 1856
224. KK Union Košice SVK 29 17 18 10 2 1844
225. Kaisho Białystok POL 10 15 30 33 23 1811
226. AASS Karate FRA 8 13 5 4 1810
227. KK Detva SVK 19 14 37 14 13 1805
228. postup Shikon ENG 24 20 45 1800
228. pokles SKIF Iran IRI 2 1 1 1800
230. postup Sportovní klub karate Chvatěruby, z.s. CZE 14 19 42 30 20 1758
231. pokles Karate Klub Klatovy CZE 30 16 28 34 19 1750
232. KK Goju ryu Shuseikan Scinawa POL 33 28 52 11 1700
233. Goju-Kai Budapest HUN 20 10 19 3 3 1693
234. Sportkarate DEN 12 13 24 12 4 1682
235. KK Kretovič Košice SVK 13 16 31 11 6 1669
236. Team Viking Norway NOR 22 6 14 10 3 1651
237. SKIF New Zealand NZL 2 2 1 2 1 1 1650
238. G.F.K. BEL 18 15 35 14 1 1649
239. Sale Dojo) ENG 26 22 42 2 4 1632
240. LKS Zarzewie Prudnik POL 15 13 53 35 17 1625
241. SCM Goju-ryu Brno CZE 28 8 18 3 1620
242. ŠŠK Prievidza SVK 25 15 13 3 2 1604
243. Kuba CUB 2 7 4 3 1575
244. Shotokan karate-do Sokol Slaný CZE 39 24 35 6 21 14 1558
245. SKIF Kyrgyz Republic KGZ 1 1 1 3 1 1550
246. Ippon KK Rakovník CZE 17 28 83 47 27 1539
247. KV Sachsen - Anhalt GER 16 15 35 19 11 1533
248. Team Lviv UKR 9 10 23 18 5 1517
249. SKI Austrian Federation AUT 1 5 1 1475
250. KK Champion Team POL 11 8 25 22 15 1464
Stránka: 5/36
1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11

^ nahoru

 Tisk

Vysvětlivky:
  • Hodnocení žebříčků
  • Při kliknutí na závodníka se zobrazí jeho kompletní výsledky
  • Při kliknutí na počet bodů se zobrazí pouze výsledky z vybraných skupin, za vybrané období
  • Poslední závody: NP žactva 2024 - 1.kolo
  • postup .... Závodník postoupil v žebříčku od posledních závodů
  • pokles .... Závodník klesl v žebříčku od posledních závodů
  • bez posunu .... Závodník je na stejné pozici v žebříčku od posledních závodů