Vlastní výběr žebříčku závodníků podle kategorií:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | 5. | 7. | Celkem bodů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1167. | ![]() | Nicola | Simmi | Itálie | ITA ![]() |
3 | 1200 | ||||
1167. | ![]() | Kayo | Someya | Japonsko | JPN ![]() |
2 | 1200 | ||||
1167. | ![]() | Manabu | Takenouchi | Japonsko | JPN ![]() |
1 | 1 | 1 | 1200 | ||
1167. | ![]() | Junichi | Watanabe | Japonsko | JPN ![]() |
1 | 1 | 1 | 1200 | ||
1167. | ![]() | Serkan | Yagci | Turecko | TUR ![]() |
2 | 2 | 4 | 1 | 1200 | |
256. | ![]() | Sophia | Bouderbane | Francie | FRA ![]() |
2 | 1 | 3 | 1180 | ||
256. | ![]() | Hany Shaker | El Sayed Keshta | Egypt | EGY ![]() |
1 | 2 | 1 | 1180 | ||
256. | ![]() | Jason P. | Ledgister | Anglie | ENG ![]() |
1 | 1 | 4 | 2 | 1180 | |
256. | ![]() | Jennifer | Warling | Lucembursko | LUX ![]() |
3 | 4 | 4 | 1180 | ||
260. | ![]() | Geoffrey | Berens | Nizozemsko | NED ![]() |
1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1170 |
261. | ![]() | Ryan | Jay | Links Karate | ENG ![]() |
8 | 2 | 1 | 1168 | ||
262. | ![]() | Ryo | Kiyuna | Japonsko | JPN ![]() |
1 | 1 | 2 | 1160 | ||
262. | ![]() | Roksande | Lazarevic | Srbsko | SRB ![]() |
2 | 2 | 1160 | |||
262. | ![]() | Arnela | Odžaković | Bosna a Hercegovina | BIH ![]() |
2 | 2 | 1 | 1160 | ||
265. | ![]() | Hüsniye | Güler | Kayseri Kaski Spor Kulübü | TUR ![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 1150 | |
266. | ![]() | Alizee | Agier | Francie | FRA ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1140 | |
266. | ![]() | Aniello | Iarnone | Itálie | ITA ![]() |
1 | 3 | 3 | 1140 | ||
268. | ![]() | Ivo | Cvetkovski | Karate Club Metalurg | MKD ![]() |
2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1135 |
269. | ![]() | Valeria | Kumizaki | Brazílie | BRA ![]() |
2 | 1 | 1 | 2 | 1130 | |
270. | ![]() | Aykut | Kaya | Turecko | TUR ![]() |
3 | 1 | 3 | 1125 | ||
270. | ![]() | Viktória | Semaníková | KK Farmex Nitra | SVK ![]() |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1125 |
272. | ![]() | Ibrahim Magdy | Moussa Ahmed | Egypt | EGY ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1120 | |
272. | ![]() | Salvatore | Serino | Centro Sportivo Esercito | ITA ![]() |
1 | 4 | 1 | 1120 | ||
272. | ![]() | Dejan | Umičević | Srbsko | SRB ![]() |
2 | 1 | 1 | 2 | 1120 | |
275. | ![]() | Katie | Hurry | Sport Karate Academy | ENG ![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1119 |
276. | ![]() | Zabiollah | Poorshab | Írán | IRI ![]() |
1 | 2 | 3 | 1110 | ||
277. | ![]() | C. | Castano Fernandez | Španělsko | ESP ![]() |
2 | 1 | 1100 | |||
277. | ![]() | Jim | Collins | Skotsko | SCO ![]() |
1 | 1 | 1 | 1100 | ||
277. | ![]() | Claudio | della Rocca | Itálie | ITA ![]() |
2 | 1 | 1100 | |||
277. | ![]() | Daniel | Devigili | Rakousko | AUT ![]() |
1 | 1 | 1 | 1100 | ||
277. | ![]() | Javier | Gomez | Švýcarsko | SUI ![]() |
1 | 1 | 1 | 1100 | ||
277. | ![]() | Rodrigo | Ibanez | Španělsko | ESP ![]() |
1 | 2 | 1 | 1100 | ||
277. | ![]() | Petra | Peceková | Česká republika | CZE ![]() |
4 | 2 | 1 | 1100 | ||
277. | ![]() | M. | San Narciso | Španělsko | ESP ![]() |
3 | 2 | 1100 | |||
277. | ![]() | Kostas | Sariyannis | Německo | GER ![]() |
1 | 1 | 3 | 1100 | ||
277. | ![]() | Serge | Serfati | Itálie | ITA ![]() |
1 | 1 | 3 | 1100 | ||
277. | ![]() | Jacques | Tapol | Francie | FRA ![]() |
1 | 1 | 2 | 1100 | ||
288. | ![]() | Andrej | Harničár | CMK Banská Bystrica | SVK ![]() |
1 | 2 | 3 | 2 | 1090 | |
289. | ![]() | Berat | Jakupi | Karate Club Fati - Gostivar 2 | MKD ![]() |
4 | 1 | 1 | 1085 | ||
290. | ![]() | Jessica | Cargill | Švýcarsko | SUI ![]() |
3 | 4 | 2 | 1 | 1055 | |
291. | ![]() | Claudio | Carrubba | Itálie | ITA ![]() |
1 | 1 | 1 | 1050 | ||
291. | ![]() | Elena | Quirici | Švýcarsko | SUI ![]() |
1 | 2 | 1 | 2 | 1050 | |
291. | ![]() | Andrés Felip | Rendón Llanos | Kolumbie | COL ![]() |
1 | 2 | 2 | 1 | 1050 | |
294. | ![]() | Radka | Krejčová | Česká republika | CZE ![]() |
1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1044 |
295. | ![]() | Sabrina | Buil | Francie | FRA ![]() |
1 | 1 | 3 | 1040 | ||
295. | ![]() | Anna | Fajkowska | Polsko | POL ![]() |
2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1040 |
295. | ![]() | Itaru | Oki | Japonsko | JPN ![]() |
2 | 1 | 1040 | |||
295. | ![]() | Israfil | Shirinov | Ázerbajdžán | AZE ![]() |
1 | 1 | 1 | 1040 | ||
299. | ![]() | Dimitrios | Margaritopoulos | Řecko | GRE ![]() |
2 | 1 | 1 | 1030 | ||
300. | ![]() | Dagmara | Kubinská | KK Ekonóm Trenčín | SVK ![]() |
2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1029 |
^ nahoru

Vysvětlivky:
- Hodnocení žebříčků
- Při kliknutí na závodníka se zobrazí jeho kompletní výsledky
- Při kliknutí na počet bodů se zobrazí pouze výsledky z vybraných skupin, za vybrané období
- Poslední závody: SKIF Prague Open 2018
.... Závodník postoupil v žebříčku od posledních závodů
.... Závodník klesl v žebříčku od posledních závodů
.... Závodník je na stejné pozici v žebříčku od posledních závodů