KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Vlastní výběr žebříčku závodníků podle kategorií:




Pořadí   JménoPříjmení Klub Stát Zlato Stříbro Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Celkem bodů
4059. Ludwig Ingemansson Švédsko SWE 1 100
4059. Daria Ippolitova Rusko RUS 1 2 100
4059. Elkhan Iskenderov Rusko RUS 1 100
4059. L. Iskra Chorvatsko CRO 1 100
4059. V. Jabbarli Ázerbajdžán AZE 1 100
4059. Yusif Alish Jafarov Ázerbajdžán AZE 1 100
4059. Helin Jimi Finsko FIN 1 100
4059. Kevin Kabashi Švýcarsko SUI 1 100
4059. Erblin Kacnia Albánie ALB 1 100
4059. Yuri Kaneko Japonsko JPN 1 100
4059. B. Kaptan Turecko TUR 1 100
4059. Burak Karadayi Turecko TUR 1 100
4059. A. Kavtaradze Lotyšsko LAT 1 100
4059. B. Kavurin Srbsko a Černá Hora SCG 1 100
4059. Katharina Kemmet Německo GER 1 100
4059. Farida Kesten Kazachstán KAZ 1 100
4059. Mohamed Khatiri Francie FRA 1 100
4059. Yekaterina Khupovets Kazachstán KAZ 1 100
4059. P. Kirilov Bulharsko BUL 1 100
4059. Aldin Kiselica Bosna a Hercegovina BIH 1 100
4059. Lizzy Klappe Nizozemsko NED 1 100
4059. Knupfer Švýcarsko SUI 1 100
4059. M. Koc Turecko TUR 1 100
4059. Kopitovic Jugoslávie YUG 1 100
4059. Ivan Korabau Bělorusko BLR 1 100
4059. Jure Koren Slovinsko SLO 1 100
4059. Jänis Korolkovs Lotyšsko LAT 2 100
4059. Sebastian Kos Dánsko DEN 1 100
4059. Dmytro Koshlatyy Itálie ITA 1 100
4059. A. Koshty Rusko RUS 1 100
4059. G. Koslowski Německo GER 1 100
4059. T. Kovacs Německo GER 1 100
4059. Viktor Krstevski Makedonie MKD 1 100
4059. Lassen Německo GER 1 100
4059. In Kwan Lau Hongkong HKG 1 100
4059. Alexandre Ledevin Francie FRA 2 100
4059. Sang Lee Velká Británie GRB 1 100
4059. Lemmem Německo GER 1 100
4059. Lucija Lesjak Chorvatsko CRO 1 100
4059. Joachim Letang Francie FRA 1 100
4059. Emilie Lhommeau Francie FRA 1 100
4059. postup Y. Lim Malajsie MAS 1 100
4059. pokles Lee Lee Lim Malajsie MAS 1 100
4059. Lindstrom Finsko FIN 1 100
4059. Li Lirisman Spordiklubi Budo EST 1 100
4059. Ya-Li Liu Tchaj-wan TAI 1 1 100
4059. Ivana Ljubić Kastav CRO 1 100
4059. V. Longagna Švýcarsko SUI 1 100
4059. Tea Lopan Slovinsko SLO 1 100
4059. V. Lugue Padilla Španělsko ESP 1 100

Stránka: 46/100
<< 40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 | 46 |  47 |  48 |  49 |  50

^ nahoru

 Tisk

Vysvětlivky:
  • Hodnocení žebříčků
  • Při kliknutí na závodníka se zobrazí jeho kompletní výsledky
  • Při kliknutí na počet bodů se zobrazí pouze výsledky z vybraných skupin, za vybrané období
  • Poslední závody: NP žactva 2024 - 1.kolo
  • postup .... Závodník postoupil v žebříčku od posledních závodů
  • pokles .... Závodník klesl v žebříčku od posledních závodů
  • bez posunu .... Závodník je na stejné pozici v žebříčku od posledních závodů