Golden league
Kata ženy + Kata muži
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2080b. | 208b. | |
| 2. | 1300b. | 130b. | |
| 3. | 1000b. | 100b. | |
| 4. | 920b. | 92b. | |
| 5. | 790b. | 79b. | |
| 6. | 695b. | 69.5b. | |
| 7. | 580b. | 58b. | |
| 8. | 560b. | 56b. | |
| 8. | 560b. | 56b. | |
| 10. | 470b. | 47b. |
Kumite muži
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1200b. | 120b. | |
| 2. | 1080b. | 108b. | |
| 3. | 1010b. | 101b. | |
| 4. | 1000b. | 100b. | |
| 5. | 910b. | 91b. | |
| 6. | 880b. | 88b. | |
| 7. | 855b. | 85.5b. | |
| 8. | 850b. | 85b. | |
| 9. | 810b. | 81b. | |
| 10. | 780b. | 78b. |
Kumite ženy
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1170b. | 117b. | |
| 2. | 860b. | 86b. | |
| 3. | 855b. | 85.5b. | |
| 4. | 850b. | 85b. | |
| 5. | 780b. | 78b. | |
| 6. | 720b. | 72b. | |
| 7. | 650b. | 65b. | |
| 8. | 640b. | 64b. | |
| 8. | 640b. | 64b. | |
| 10. | 630b. | 63b. |
Kumite muži -80kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 620b. | 62b. | |
| 1. | 620b. | 62b. | |
| 3. | 340b. | 34b. | |
| 4. | 320b. | 32b. | |
| 5. | 180b. | 18b. | |
| 6. | 170b. | 17b. | |
| 7. | 160b. | 16b. | |
| 7. | 160b. | 16b. | |
| 7. | 160b. | 16b. | |
| 10. | 140b. | 14b. |
Kumite muži +80kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 880b. | 88b. | |
| 2. | 270b. | 27b. | |
| 3. | 210b. | 21b. | |
| 4. | 200b. | 20b. | |
| 4. | 200b. | 20b. | |
| 6. | 180b. | 18b. | |
| 7. | 150b. | 15b. | |
| 8. | 145b. | 14.5b. | |
| 9. | 140b. | 14b. | |
| 10. | 130b. | 13b. |
Kumite muži -70kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 600b. | 60b. | |
| 2. | 280b. | 28b. | |
| 3. | 240b. | 24b. | |
| 3. | 240b. | 24b. | |
| 5. | 220b. | 22b. | |
| 6. | 215b. | 21.5b. | |
| 7. | 200b. | 20b. | |
| 8. | 180b. | 18b. | |
| 8. | 180b. | 18b. | |
| 8. | 180b. | 18b. |
Kumite muži -75kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
Kumite muži -60kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1010b. | 101b. | |
| 2. | 780b. | 78b. | |
| 3. | 640b. | 64b. | |
| 4. | 480b. | 48b. | |
| 5. | 340b. | 34b. | |
| 6. | 300b. | 30b. | |
| 6. | 300b. | 30b. | |
| 8. | 280b. | 28b. | |
| 9. | 270b. | 27b. | |
| 10. | 240b. | 24b. |
Kumite muži -65kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 600b. | 60b. | |
| 2. | 390b. | 39b. | |
| 3. | 260b. | 26b. | |
| 4. | 240b. | 24b. | |
| 5. | 220b. | 22b. | |
| 6. | 200b. | 20b. | |
| 6. | 200b. | 20b. | |
| 8. | 180b. | 18b. | |
| 8. | 180b. | 18b. | |
| 8. | 180b. | 18b. |
Kumite ženy -60kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 720b. | 72b. | |
| 2. | 680b. | 68b. | |
| 3. | 400b. | 40b. | |
| 3. | 400b. | 40b. | |
| 5. | 350b. | 35b. | |
| 6. | 300b. | 30b. | |
| 7. | 230b. | 23b. | |
| 8. | 200b. | 20b. | |
| 9. | 180b. | 18b. | |
| 10. | 150b. | 15b. |
Kumite ženy +60kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 640b. | 64b. | |
| 2. | 445b. | 44.5b. | |
| 3. | 380b. | 38b. | |
| 4. | 340b. | 34b. | |
| 5. | 270b. | 27b. | |
| 5. | 270b. | 27b. | |
| 7. | 240b. | 24b. | |
| 8. | 215b. | 21.5b. | |
| 9. | 200b. | 20b. | |
| 9. | 200b. | 20b. |
Kumite ženy -53kg
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 810b. | 81b. | |
| 2. | 580b. | 58b. | |
| 3. | 345b. | 34.5b. | |
| 4. | 260b. | 26b. | |
| 5. | 240b. | 24b. | |
| 5. | 240b. | 24b. | |
| 7. | 180b. | 18b. | |
| 7. | 180b. | 18b. | |
| 9. | 160b. | 16b. | |
| 10. | 130b. | 13b. |
Kata muži
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2080b. | 208b. | |
| 2. | 1300b. | 130b. | |
| 3. | 790b. | 79b. | |
| 4. | 695b. | 69.5b. | |
| 5. | 460b. | 46b. | |
| 6. | 300b. | 30b. | |
| 7. | 290b. | 29b. | |
| 8. | 210b. | 21b. | |
| 9. | 205b. | 20.5b. | |
| 10. | 200b. | 20b. |
Kata ženy
| Jméno | b1* | b2* | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1000b. | 100b. | |
| 2. | 920b. | 92b. | |
| 3. | 580b. | 58b. | |
| 4. | 560b. | 56b. | |
| 4. | 560b. | 56b. | |
| 6. | 470b. | 47b. | |
| 7. | 425b. | 42.5b. | |
| 8. | 330b. | 33b. | |
| 9. | 300b. | 30b. | |
| 10. | 260b. | 26b. |
Tisk
Vysvětlivky:
- b1* bodování KR - 120-80-40-20-10 bodů
- b2* bodování GL - 12-8-4-2-1 bodů

EN
FR
TR
DE
JP
CN
