比賽以及其結果的綜述:
Harasuto Cup 2011 - 26.02.2011 - 27.02.2011
全市 | Łódź |
---|---|
國家 | Poland |
主辦單位 | Harasuto KK |
金牌岗位上的俱乐部 | 57 |
国家对金牌的立场 | 11 |
評價 | 36-24-12-9-6-3 |
針對比賽品質的評價:
61.46%
|
投您的票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 總共: 24x |
整理根據: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
形比賽 男性 -9 年份 | |||||
1. | 形比賽 男性 -9 年份 | David | Stárek | Karate Klub Jeseník z.s. | CZE ![]() |
2. | 形比賽 男性 -9 年份 | Maciej | Gawor | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
3. | 形比賽 男性 -9 年份 | Szymon | Cieślik | LZS Głubczyce | POL ![]() |
3. | 形比賽 男性 -9 年份 | Nikita | Filipov | Ukrainian Team | UKR ![]() |
5. | 形比賽 男性 -9 年份 | Ilya | Koval | Ukrainian Team | UKR ![]() |
5. | 形比賽 男性 -9 年份 | Maksim | Temnyi | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 形比賽 男性 -9 年份 | Borys | Dobrianskyi | Arey Lviv | UKR ![]() |
7. | 形比賽 男性 -9 年份 | Daniil | Kulibaba | Ukrainian Team | UKR ![]() |
形比賽 男性 10-11 年份 | |||||
1. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Walid | Deghali | KC Le Chardon | BEL ![]() |
2. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Wojciech | Wilczek | KS Shindo Cieszyn | POL ![]() |
3. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Dominik | Słyszewski | Kaisho Białystok | POL ![]() |
3. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Michal | Šarišský | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Daniel | Dziergas | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
5. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Konstyantyn | Temnyy | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Julian Enrik | Smoliga | Slovakia | SVK ![]() |
7. | 形比賽 男性 10-11 年份 | Dawid | Tarnawa | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
形比賽 女性 -9 年份 | |||||
1. | 形比賽 女性 -9 年份 | Alina | Nigeruk | JKAWF | UKR ![]() |
2. | 形比賽 女性 -9 年份 | Blanka | Pliszka | Bushi-Do Bydgoszcz | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 -9 年份 | Aleksandra | Bartoszewska | LKS Zarzewie Prudnik | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 -9 年份 | Elza | Vasilavskante | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
5. | 形比賽 女性 -9 年份 | Nina | Dziedzic | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
5. | 形比賽 女性 -9 年份 | Aleksandra | Paluch | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 -9 年份 | Paulina | Banat | WKSA Budokan Wroclaw | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 -9 年份 | Zuzanna | Kąkol | KS Shindo Cieszyn | POL ![]() |
形比賽 女性 10-11 年份 | |||||
1. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Nataša | Dolníková | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Eliza | Gaweł | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Julia | Cukrowska | Sandan Bydgoszcz | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Viktoria | Omelchenko | JKAWF | UKR ![]() |
5. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Martyna | Pączek | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
5. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Tetyana | Yashchyshyn | Ukraine | UKR ![]() |
7. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Agata | Boguska | Atemi Warszawa | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 10-11 年份 | Aleksandra | Krawiec | Poland | POL ![]() |
形比賽 男性 12-13 年份 | |||||
1. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Glib | Kamenev | Ukraine | UKR ![]() |
2. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Nikita | Tyukh | Ukraine | UKR ![]() |
3. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Artem | Derkach | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
3. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Anatoliy | Glushchenko | Ukraine | UKR ![]() |
5. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Łukasz | Bartoszewski | LKS Zarzewie Prudnik | POL ![]() |
5. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Mateusz | Piesiak | KK Nidan Zawadzkie | POL ![]() |
7. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Damian | Roll | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
7. | 形比賽 男性 12-13 年份 | Jan | Sieradzki | WKSA Budokan Wroclaw | POL ![]() |
形比賽 女性 12-13 年份 | |||||
1. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Kateryna | Bigych | JKAWF | UKR ![]() |
2. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Kinga | Harast | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Anna | Protsenko | JKAWF | UKR ![]() |
3. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Iryna | Yashchyshyn | Arey Lviv | UKR ![]() |
5. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Paulina | Goral | Bodaikan Szczecin | POL ![]() |
5. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Patrycja | Kądziałka | KS Shindo Cieszyn | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Michalina | Kanoza | KK Nidan Zawadzkie | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 12-13 年份 | Kinga | Kobus | Atemi Warszawa | POL ![]() |
形比賽 男性 14-15 年份 | |||||
1. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Marcel | Rebro | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Ján | Borecký | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Luděk | Soudný | MMA Self Defence - Karate | CZE ![]() |
3. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Denis | Wojtyla | VSK VŠB TU Ostrava | CZE ![]() |
5. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Mikhail | Bliznetsov | Ukrainian Team | UKR ![]() |
5. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Lukáš | Vik | USK Slavia Liberec | CZE ![]() |
7. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Przemysław | Skwarko | Kaisho Białystok | POL ![]() |
7. | 形比賽 男性 14-15 年份 | Kacper | Wolak | LKS Zarzewie Prudnik | POL ![]() |
形比賽 女性 14-15 年份 | |||||
1. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Alžběta | Ovečková | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Anna | Kreshchenko | Ukraine | UKR ![]() |
3. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Alicja | Piątek | LKS Zarzewie Prudnik | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Lenka | Pipišková | ŠŠK Bratislava | SVK ![]() |
5. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Evgeniya | Kondratyeva | Russia | RUS ![]() |
5. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Magdalena | Kubatek | LKS Zarzewie Prudnik | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Ewa | Gąsiewska | UKS Rensei Borzęcin | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 14-15 年份 | Marta | Pastwa | KS Shindo Cieszyn | POL ![]() |
形比賽 男性 16-17 年份 | |||||
1. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Karel | Imríšek | Oddíl karate TJ Slavia Kroměříž | CZE ![]() |
2. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Peter | Fabian | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Maciej | Semak | Poland | POL ![]() |
3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Michal | Toure | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Filip | Saidl | KARATE TYGR SHOTOKAN | CZE ![]() |
5. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Łukasz | Shetela | Klub Karate-do Shotokan Krapkowice | POL ![]() |
7. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Arseniy | Sirak | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Fabian | Sulisz | KKS TORA Legnica | POL ![]() |
形比賽 女性 16-17 年份 | |||||
1. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Dorota | Balciarova | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Anna | Kreshchenko | Ukraine | UKR ![]() |
3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Katarzyna | Dubel | Poland | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Barbora | Ďurovcová | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Patrycja | Rycerz | Kamikaze Gryfino | POL ![]() |
5. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Marina | Skupaya | Ukraine | UKR ![]() |
7. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Karolina | Makarewicz | KS Shindo Cieszyn | POL ![]() |
7. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Vladimíra | Račáková | Fight Club | CZE ![]() |
形比賽 男性 | |||||
1. | 形比賽 男性 | Karel | Imríšek | Oddíl karate TJ Slavia Kroměříž | CZE ![]() |
2. | 形比賽 男性 | Volodymyr | Goloveshko | Ukraine | UKR ![]() |
3. | 形比賽 男性 | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | CZE ![]() |
3. | 形比賽 男性 | Filip | Miler | SK KAMIWAZA KARATE z.s. | CZE ![]() |
5. | 形比賽 男性 | Miroslav | Sližik | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 形比賽 男性 | Łukasz | Wolny | Poland | POL ![]() |
7. | 形比賽 男性 | Michal | Molčan | Slovakia | SVK ![]() |
7. | 形比賽 男性 | Michal | Slávik | SVČ DOMEČEK Brno | CZE ![]() |
形比賽 女性 | |||||
1. | 形比賽 女性 | Dorota | Balciarova | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形比賽 女性 | Erika | Hrušecká | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形比賽 女性 | Jaqueline | Cerrillo Guzman | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
3. | 形比賽 女性 | Sandra | Ripsch | KV Sachsen - Anhalt | GER ![]() |
5. | 形比賽 女性 | Anna | Koriagina | Ukrainian Team | UKR ![]() |
5. | 形比賽 女性 | Zuzana | Kormošová | KK Trstená | SVK ![]() |
7. | 形比賽 女性 | Oleksandra | Koriagina | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 形比賽 女性 | Kristina | Vienik | Ukraine | UKR ![]() |
形比賽 team 男性 -10 年份 | |||||
1. | 形比賽 team 男性 -10 年份 | Ukrainian Team (UKR) | UKR ![]() | ||
2. | 形比賽 team 男性 -10 年份 | Atemi Warszawa (POL) | POL ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 -10 年份 | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | POL ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 -10 年份 | Soyuz Kaliningrad (RUS) | RUS ![]() | ||
形比賽 team 女性 -10 年份 | |||||
1. | 形比賽 team 女性 -10 年份 | UKS Rensei Borzęcin (POL) | POL ![]() | ||
2. | 形比賽 team 女性 -10 年份 | Harasuto Karate Klub (POL) | POL ![]() | ||
形比賽 team 男性 11-13 年份 | |||||
1. | 形比賽 team 男性 11-13 年份 | Ukrainian Team (UKR) | UKR ![]() | ||
2. | 形比賽 team 男性 11-13 年份 | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | POL ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 11-13 年份 | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | POL ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 11-13 年份 | Kamikaze Stargard Szczeciński (POL) | POL ![]() | ||
5. | 形比賽 team 男性 11-13 年份 | Fighter Suchy Las (POL) | POL ![]() | ||
形比賽 team 女性 11-13 年份 | |||||
1. | 形比賽 team 女性 11-13 年份 | Ukrainian Team (UKR) | UKR ![]() | ||
2. | 形比賽 team 女性 11-13 年份 | Nidan Zawadzkie (POL) | POL ![]() | ||
3. | 形比賽 team 女性 11-13 年份 | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | POL ![]() | ||
3. | 形比賽 team 女性 11-13 年份 | Atemi Warszawa (POL) | POL ![]() | ||
形比賽 team 男性 14-15 年份 | |||||
1. | 形比賽 team 男性 14-15 年份 | KSA ATEMI Bielsko-Biała (POL) | POL ![]() | ||
2. | 形比賽 team 男性 14-15 年份 | Bodaikan Szczecin (POL) | POL ![]() | ||
3. | 形比賽 team 男性 14-15 年份 | UKS Rensei Borzęcin (POL) | POL ![]() | ||
1. | 形比賽 team 男性 14-15 年份 | KS Shindo Cieszyn (POL) | POL ![]() | ||
2. | 形比賽 team 男性 14-15 年份 | Nidan Zawadzkie (POL) | POL ![]() | ||
形比賽 team 男性 | |||||
1. | 形比賽 team 男性 | Klub Karate-do Shotokan Krapkowice | POL ![]() | ||
2. | 形比賽 team 男性 | Nidan Zawadzkie (POL) | POL ![]() | ||
形比賽 team 女性 | |||||
1. | 形比賽 team 女性 | JKAWF (UKR) | UKR ![]() | ||
2. | 形比賽 team 女性 | Klub Karate-do Shotokan Krapkowice | POL ![]() | ||
對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Yevhen | Sendetskyy | Arey Lviv | UKR ![]() |
2. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Bogdan | Simakov | Vagr Team | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Petro | Bogusevych | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Nikita | Filipov | Ukrainian Team | UKR ![]() |
5. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Mikkel | Bøgelund | Sportkarate | DEN ![]() |
5. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Vadim | Zhurba | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Lasse | Bøgelund | Sportkarate | DEN ![]() |
7. | 對打比賽 男性 8-9 年份 -35公斤 | Kacper | Vogt | PKK Pleszew | POL ![]() |
對打比賽 男性 8-9 年份 +35公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 8-9 年份 +35公斤 | Roman | Chuvaev | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
2. | 對打比賽 男性 8-9 年份 +35公斤 | Jędrzej | Szubert | Bodaikan Szczecin | POL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 8-9 年份 +35公斤 | Krysztof | Jeśman | Tczewski Klub Karate-do | POL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 8-9 年份 +35公斤 | Maksymilian | Sadowski | PKK Pleszew | POL ![]() |
5. | 對打比賽 男性 8-9 年份 +35公斤 | Christodoulou | Antronikos | Cyprus | CYP ![]() |
5. | 對打比賽 男性 8-9 年份 +35公斤 | Franciszek | Bednarczyk | Atemi Warszawa | POL ![]() |
對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | Daniil | Dymchenko | Vagr Team | UKR ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | Nikita | Povoroznyuk | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | Alexander | Kicherman | Vagr Team | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | Dominik | Słyszewski | Kaisho Białystok | POL ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | Piotr | Kosior | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu | POL ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | Vladyslav | Lisiy | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | Samuel | Dedinsky | KK Trstená | SVK ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -11 年份 -34公斤 | František | Kostolník | Katsudo Sabinov | SVK ![]() |
對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Valentin | Naida | JKAWF | UKR ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Yanenko | Kostyntyn | JKAWF | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Nazar | Perederiy | Ukraine | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Julian Enrik | Smoliga | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Łukasz | Pająk | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Yevhen | Sendetskyy | Arey Lviv | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | Mykhaylo Ivan | Filipenko | Arey Lviv | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -12 年份 -40公斤 | David | Podsklan | KK Farmex Nitra | SVK ![]() |
對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Antreou | Ioannis | Cyprus | CYP ![]() |
2. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Walid | Deghali | KC Le Chardon | BEL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Alexsandr | Katkov | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
3. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Serafym | Sych | Ukraine | UKR ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Timofey | Kuznitsov | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
5. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Szymon | Sarosiek | Kaisho Białystok | POL ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Mykhaylo | Gorodetskyy | Vagr Team | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 -12 年份 +40公斤 | Bartosz | Piórkowski | KK Champion Team | POL ![]() |
組み手 女性 8-9 年 -30kg | |||||
1. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Petra | Ščevlíková | KK Detva | SVK ![]() |
2. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Nina | Majerová | KK Detva | SVK ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Katarzyna | Kalinowska | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Oliwia | Kosior | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu | POL ![]() |
5. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Karolina | Dzienkowska | UKS Rensei Borzęcin | POL ![]() |
5. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Anita | Lis | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu | POL ![]() |
7. | 組み手 女性 8-9 年 -30kg | Patrycja | Łapka | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
組み手 女性 8-9 年 +30kg | |||||
1. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Ilona | Bil | Vagr Team | UKR ![]() |
2. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Alina | Nigeruk | JKAWF | UKR ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Paulina | Banat | WKSA Budokan Wroclaw | POL ![]() |
3. | 組み手 女性 8-9 年 +30kg | Magdalena | Dróżdż | KS Olimp Łódź | POL ![]() |
對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | Arina | Zolota | Ukrainian Team | UKR ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | Romana | Gáboríková | KK Detva | SVK ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | Martina | Ďalogová | KK Detva | SVK ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | Sára | Slobodová | KK Detva | SVK ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | Tereza | Dobiášová | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | Karolína | Klimková | KK Detva | SVK ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -12 年份 -34公斤 | Alexandra | Elizarova | RUKO Kaliningrad | RUS ![]() |
對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Alexandra | Hansiková | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Tetyana | Yashchyshyn | Ukraine | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Julia | Sabiecka | Tczewski Klub Karate-do | POL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Barbara | Sadowska | PKK Pleszew | POL ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Aleksandra | Krawiec | Poland | POL ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Taisiya | Shipulina | Baltic SA Kaliningrad | RUS ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -11 年份 -40公斤 | Roksana | Wojciechowska | Ścinawski Klub Karate Goju Ryu | POL ![]() |
對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Eliza | Gaweł | KSA ATEMI Bielsko-Biała | POL ![]() |
2. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Julia | Cukrowska | Sandan Bydgoszcz | POL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Ewa | Kutnik | Bodaikan Szczecin | POL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Olga | Pidvysotska | Ukraine | UKR ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Saskia | Adamová | Katsudo Sabinov | SVK ![]() |
5. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Yevgeniya | Shevchenko | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 女性 -11 年份 +40公斤 | Kornelia | Stubba | Tczewski Klub Karate-do | POL ![]() |
對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Ľuboš | Džačovský | Katsudo Sabinov | SVK ![]() |
2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Konstantin | Eremin | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Dominik | Imrich | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Papetas | Panayiotis | Cyprus | CYP ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Nikolay | Ankin | RUKO Kaliningrad | RUS ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Andriy | Kasprevych | Ukrainian Team | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Peter | Foľvarský | Slovakia | SVK ![]() |
7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | Paweł | Niepsuj | KS Olimp Łódź | POL ![]() |
對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Ioannou | Stelios | Cyprus | CYP ![]() |
2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Martin | Fedor | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Matúš | Siladi | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Anton | Tymchenko | Ukraine | UKR ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Jakub | Michálek | Karate Klub Jeseník z.s. | CZE ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Andriy | Toroshanko | Ukraine | UKR ![]() |
7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | Mar`Yan | Kril | Ukrainian Team | UKR ![]() |
對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | Glib | Kamenev | Ukraine | UKR ![]() |
2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | Michał | Łydziński | Bodaikan Szczecin | POL ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | Stanislav | Bajo | KK Trstená | SVK ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | Roman | Kozhukhovskiy | RUKO Kaliningrad | RUS ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | Jakub | Butrym | Bodaikan Szczecin | POL ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | Timotej | Dinka | ŠŠK Bratislava | SVK ![]() |
對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | Maksym | Dudak | Ukraine | UKR ![]() |
2. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | Toni | Stein | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | Michel | Corbalen | Denmark | DEN ![]() |
3. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | Slava | Igoshkin | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | Krzysztof | Śliwonik | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
5. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | Filip | Wujek | KK Champion Team | POL ![]() |
7. | 對打比賽 男性 12-13 年份 +55公斤 | Ivan | Gayday | Ukrainian Team | UKR ![]() |
對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Ina | Macejková | Katsudo Sabinov | SVK ![]() |
2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Iryna | Yashchyshyn | Arey Lviv | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Rebecca | Cichrová | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Veronika | Hurychová | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Paulina | Goral | Bodaikan Szczecin | POL ![]() |
5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -40公斤 | Patrycja | Kądziałka | KS Shindo Cieszyn | POL ![]() |
對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | Kateryna | Bigych | JKAWF | UKR ![]() |
2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | Anastasiia | Vasiukova | Ukrainian Team | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | Sofie | Abild | Denmark | DEN ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | Karolína | Kollárová | KK Shihan Poprad | SVK ![]() |
5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | Barbara | Sadowska | PKK Pleszew | POL ![]() |
5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | Selina | Stamer | Sei Wa Kai Team | GER ![]() |
7. | 對打比賽 女性 12-13 年份 -50公斤 | Lyudmila | Li | Baltic SA Kaliningrad | RUS ![]() |
對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | |||||
1. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | Karina | Rutkowska | Kaisho Białystok | POL ![]() |
2. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | Izabela | Borys | Kumade Łódź | POL ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | Evelina | Gizun | Soyuz Kaliningrad | RUS ![]() |
3. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | Ida | Zaniewska | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | Weronika | Bystrowska | Kaisho Białystok | POL ![]() |
5. | 對打比賽 女性 12-13 年份 +50公斤 | Johanna | Ruprecht | Denmark | GER ![]() |
對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Ludvig | Abild | Denmark | DEN ![]() |
2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Dmytro | Korniychuk | Ukraine | UKR ![]() |
3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Andreas | Polydorou | Cyprus | CYP ![]() |
3. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Szymon | Stawiarski | Harasuto Karate Klub | POL ![]() |
5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Volodymyr | Horban | Ukrainian Team | UKR ![]() |
5. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Marcin | Rajski | KS Olimp Łódź | POL ![]() |
7. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -52公斤 | Chris | Nørskov Jensen | Denmark | DEN ![]() |
對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | |||||
1. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Frederik | Kjær | Sportkarate | DEN ![]() |
2. | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | Kamil | Piwowar | Kaisho Białystok | POL ![]() |
