KarateRec.com

Kluby a jejich úspěchy:

spain.jpg
Klub:

Španělsko


  ze skupiny: ME+GL+EGP
  kategorie: bez omezení
  do roku: 2008

Celkem: zlato 199x Stříbro 168x Bronz 278x


Zobrazit rok: 1977 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Vše
DatumTurnajZlatoStříbroBronz5.7.Body
02.05.2008 ME seniorů 2008 5 1 5 2 2250
15.02.2008 ME dorostu a juniorů 2008 3 4 3 2 3 2175
04.05.2007 ME seniorů 2007 3 2 5 1 1850
09.02.2007 ME dorostu a juniorů 2007 5 5 2 1 4 2850
05.05.2006 ME seniorů 2006 4 6 1800
17.02.2006 ME dorostu a juniorů 2006 3 3 4 1 1950
14.01.2006 French Open 2006 1 40
13.05.2005 ME seniorů 2005 4 2 5 2100
11.02.2005 ME dorostu a juniorů 2005 3 4 4 2100
07.05.2004 ME seniorů 2004 2 6 3 2100
09.05.2003 ME seniorů 2003 5 4 2 2500
03.05.2002 ME seniorů 2002 3 4 5 2200
11.05.2001 ME seniorů 2001 6 2 6 2800
05.05.2000 ME seniorů 2000 2 3 5 1700
20.05.1999 ME seniorů 1999 4 1 3 1700
08.05.1998 ME seniorů 1998 3 2 3 1600
02.05.1997 ME seniorů 1997 4 5 1 2300
03.05.1996 ME seniorů 1996 1 3 5 1400
05.05.1995 ME seniorů 1995 1 5 5 1800
1994 ME seniorů 1994 3 2 2 1500
1993 ME seniorů 1993 5 2 1 2000
1992 ME seniorů 1992 5 2 3 2200
1991 ME seniorů 1991 5 4 4 2700
1990 ME seniorů 1990 3 3 4 1900
1989 ME seniorů 1989 1 2 4 1100
1988 ME seniorů 1988 2 3 4 1600
1987 ME seniorů 1987 5 1 1100
1986 ME seniorů 1986 4 6 4 2800
1985 ME seniorů 1985 5 3 2 2300
1984 ME seniorů 1984 2 3 5 1700
1983 ME seniorů 1983 5 3 4 2500
Celkem:   60615


Diplomy, medaile - www.nabedne.cz