比賽以及其結果的綜述:
World Junior and Cadet Championships 2003 - 24.10.2003 - 26.10.2003
Marseille, France, 主辦單位: WKF, 823 參賽者, 評價: 600-400-200-100-50
俱樂部排行榜 | HTML export | 照片集錦 (0)針對比賽品質的評價:
|
61.67%
|
投您的票:
| 總共: 15x |
| 整理根據: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
| 2. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | Italy | |||
| 3. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | Italy | |||
| 3. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | Italy | |||
| 3. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | Serbia & Montenegro | |||
| 1. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | France | |||
| 1. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | France | |||
| 2. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | Spain | |||
| 1. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | Germany | |||
| 3. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | Germany | |||
| 3. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | Germany | |||
| 3. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Russia | |||
| 1. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Iran | |||
| 2. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | Iran | |||
| 3. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | Bosnia & Herzegovina | |||
| 2. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Belarus | |||
| 3. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Belgium | |||
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | D. | Aghasiyev | Azerbaijan | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | Rafael | Aghayev | Azerbaijan | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | A. | Al Otaibi | Kuwait | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | L. | Alonso | France | |
| 2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Tomoko | Araga | Japan | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | Benjamin | Bäcker | Germany | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | O. | Baillon | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | I. | Batanidis | Greece | |
| 2. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Sara | Battaglia | Italy | |
| 1. | 形比賽 男性 16-17 年份 | William | Bradford | USA | |
| 3. | 形比賽 男性 18-20 年份 | Luca | Brancaleon | Italy | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Luigi | Busà | Italy | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | M. | Culasso | Italy | |
| 2. | 形比賽 女性 18-20 年份 | F. | de Acuna Gonzales | Spain | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Mitchell | de Weerd | Netherlands | |
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Abdoulaye | Diop | Senegal | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Vildan | Dogan | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | I. | El Ghoul | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Enes | Erkan | Turkey | |
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | S. | Farokhi | Iran | |
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | M. | Fikoueimbayyen | Iran | |
| 3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | S. | Fiuza | France | |
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | H. | Ghafar | Iran | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | T. | Giapajakis | Greece | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Lukas | Grezella | Germany | |
| 2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Elaine | Groffilier | France | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Selene | Guglielmi | Italy | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Carmen | Gutierrez Gonzales | Mexico | |
| 3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | M. | Haas | Germany | |
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Abdel | Hammoumi | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Dzmitry | Hrachou | Belarus | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Aniello | Iarnone | Italy | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Ali | Ince | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | M. | Jafargholizadeh | Iran | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | M. | Jafargholizaden | Iran | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Maja | Janković | Croatia | |
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Kenta | Kai | Japan | |
| 2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | A. | Karypidou | Greece | |
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Khalid | Khalidov | Kazakhstan | |
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Vladimir | Khripunov | Russia | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Kora | Knühmann | Germany | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | E. | Korkut | Turkey | |
| 1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Jelena | Kovačević | Croatia | |
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | A. | Kuge | Japan | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | R. | Kumeta | Japan | |
| 3. | 形比賽 女性 18-20 年份 | Kristel | Larouche | Canada | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | David | Mallebrera | France | |
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Spyridon | Margaritopoulos | Greece | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Jasem | Modamivishkaei | Iran | |
| 2. | 形比賽 男性 18-20 年份 | C. | Monagas | Venezuela | |
| 1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Nelly | Moussaid | France | |
| 1. | 形比賽 女性 16-17 年份 | A. | Murata | Japan | |
| 1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Petra | Narandja | Croatia | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | Hakan | Onogur | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | K. | Pasavets | Belarus | |
| 2. | 形比賽 男性 16-17 年份 | D. | Pinto | France | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Salvatore | Portoghese | Italy | |
| 3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | L. | Pose Garcia | Spain | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Andrey | Potapov | Russia | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | V. | Puchkou | Belarus | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | C. | Rodriguez | Spain | |
| 3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | P. | Rodriguez Nieto | Spain | |
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | Hossein | Rouhani | Iran | |
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | H. | Rouhani | Iran | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | M. | Safwat | Egypt | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | M. | Salih Kurnaz | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | M. | Seck | Senegal | |
| 1. | 形比賽 男性 18-20 年份 | Oscar | Sinchi | Peru | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | S. | Syarif | Indonesia | |
| 3. | 形比賽 女性 18-20 年份 | Mirna | Šenjug | Croatia | |
| 1. | 形比賽 女性 18-20 年份 | Y. | Tokioka | Japan | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Diego Davy | Vandeschrick | Belgium | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | M. | Vasek | Slovakia | |
| 3. | 形比賽 男性 18-20 年份 | Ricardo | Viola | Belgium | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | Ricardo | Viola | Belgium | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Tsuneari | Yahiro | Australia | |
相關的比賽:
| 比賽 | 日期 |
|---|---|
| World Junior and Cadet Championships 2007 | 19.10.2007-21.10.2007 |
| World Junior and Cadet Championships 2005 | 11.11.2005-13.11.2005 |
| World Junior and Cadet Championships 2001 | 12.10.2001-14.10.2001 |
| World Junior and Cadet Championships 1999 | 29.10.1999-31.10.1999 |
列印
CZ
EN
FR
TR
DE
JP