比賽以及其結果的綜述:
European Championships 1995 - 05.05.1995 - 07.05.1995
Helsinky, Finland, 主辦單位: EKF, 435 參賽者, 評價: 300-200-100-50-25
俱樂部排行榜 | HTML export | 照片集錦 (0)針對比賽品質的評價:
|
100.00%
|
投您的票:
| 總共: 3x |
| 整理根據: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
| 3. | 對打比賽 男性 -80公斤 | George | Petermann | Austria | |
| 2. | 對打比賽 男性 -65公斤 | D. | Leiler | Austria | |
| 2. | 對打比賽 男性 -80公斤 | P. | Peeters | Belgium | |
| 1. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Damien | Dovy | Benin | |
| 1. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Enver | Idrizi | Croatia | |
| 3. | 對打比賽 女性 -53公斤 | M. | Aljinovič | Croatia | |
| 2. | 對打比賽 team 男性 | England | |||
| 1. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Wayne | Otto | England | |
| 2. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Jillian | Toney | England | |
| 3. | 對打比賽 女性 OPEN | Patricia | Duggin | England | |
| 2. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Julliet | Toney | England | |
| 3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | A. | Zokov | Estonia | |
| 3. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Sari | Laine | Finland | |
| 1. | 對打比賽 女性 OPEN | Sari | Laine | Finland | |
| 3. | 對打比賽 team 男性 | Finland | |||
| 1. | 對打比賽 team 女性 | Finland | |||
| 3. | 對打比賽 男性 -70公斤 | H. | Pakarinen | Finland | |
| 3. | 對打比賽 男性 -80公斤 | K. | Waenerberg | Finland | |
| 1. | 對打比賽 女性 +60公斤 | T. | Tuulijarvi | Finland | |
| 1. | 形比賽 男性 | Michael | Milon | France | |
| 1. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Alexandre | Biamonti | France | |
| 1. | 對打比賽 team 男性 | France | |||
| 1. | 形比賽 team 男性 | France | |||
| 2. | 對打比賽 team 女性 | France | |||
| 2. | 形比賽 team 女性 | France | |||
| 1. | 對打比賽 男性 OPEN | Christophe | Pinna | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Michael | Braun | France | |
| 1. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Sonia | Pallin | France | |
| 3. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Sophie | Jean-Pierre | France | |
| 2. | 形比賽 女性 | Schahrzad | Mansouri | Germany | |
| 3. | 對打比賽 男性 OPEN | Balázs | Hecker | Hungary | |
| 1. | 對打比賽 女性 -53公斤 | Michela | Nanni | Italy | |
| 2. | 對打比賽 男性 -75公斤 | Gennaro | Talarico | Italy | |
| 3. | 形比賽 team 男性 | Italy | |||
| 3. | 對打比賽 team 女性 | Italy | |||
| 3. | 形比賽 team 女性 | Italy | |||
| 1. | 對打比賽 男性 -80公斤 | David | Benetello | Italy | |
| 3. | 形比賽 女性 | Cincia | Colaiacomo | Italy | |
| 3. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Daniele | Simmi | Italy | |
| 1. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Massimiliano | Oggiano | Italy | |
| 3. | 形比賽 男性 | Pasquale | Acri | Italy | |
| 2. | 對打比賽 男性 OPEN | D. | Lanna | Italy | |
| 3. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Hans | Roovers | Netherlands | |
| 3. | 對打比賽 男性 OPEN | Andrey | Anikin | Russia | |
| 1. | 形比賽 女性 | Marcela | Remiášová | Slovakia | |
| 3. | 對打比賽 team 男性 | Spain | |||
| 2. | 形比賽 team 男性 | Spain | |||
| 3. | 對打比賽 team 女性 | Spain | |||
| 1. | 形比賽 team 女性 | Spain | |||
| 3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | David | Luque Camacho | Spain | |
| 2. | 對打比賽 男性 +80公斤 | Oscar | Olivares | Spain | |
| 2. | 對打比賽 女性 OPEN | Rosa | Ortega | Spain | |
| 2. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Rosa | Ortega | Spain | |
| 2. | 形比賽 男性 | Luis-María | Sanz | Spain | |
| 3. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Carmen | García | Spain | |
| 3. | 對打比賽 男性 -75公斤 | R. | Cedillo | Spain | |
| 2. | 對打比賽 男性 -70公斤 | Reza | Mohseni | Sweden | |
| 3. | 對打比賽 男性 -60公斤 | P. | Eriksson | Sweden | |
| 3. | 對打比賽 男性 +80公斤 | R. | Kern | Switzerland | |
| 2. | 對打比賽 男性 -60公斤 | Hakan | Yagli | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 男性 -65公斤 | Bahattin | Kandaz | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 女性 -60公斤 | Leya | Gedik | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 女性 +60公斤 | Nurhan | Firat | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 女性 OPEN | Nurhan | Firat | Turkey | |
相關的比賽:
| 比賽 | 日期 |
|---|---|
| European Championship 2008 | 02.05.2008-04.05.2008 |
| European Championships 2007 | 04.05.2007-06.05.2007 |
| European Championships 2006 | 05.05.2006-07.05.2006 |
| European Championships 2005 | 13.05.2005-15.05.2005 |
| European Championships 2004 | 07.05.2004-09.05.2004 |
| European Championships 2003 | 09.05.2003-11.05.2003 |
| European Championships 2002 | 03.05.2002-05.05.2002 |
列印
CZ
EN
FR
TR
DE
JP