Kayıtlı yarışmalar ve sonuçları:
Under 21 European Cup 2009 - 01.02.2009
| şehir | Paris |
|---|---|
| Ülke | Fransa |
| Organizasyon | EKF |
| Yarışmacılar | 137 |
| Madalya pozisyonları üzerinde Kulüpler | 13 |
| Madalya pozisyonlardaki ülkeler | 13 |
| Puanlama | 120-80-40-20-10 |
Beğenilme:
|
62.80%
|
Oy:
| Toplam: 41x |
| Sporcular: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sırası | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takım | |
| KUMITE | |||||
| kumite bay 18-20 yas -68kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Julien | Baptiste | Fransa | FRA |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Jonas | Martin | Switzerland | SUI |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Nikolaos | Gidakos | Greece | GRE |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Mahammad | Guliyev | Azerbaycan | AZE |
| 5. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Lukáš | Kučerák | Slovakya | SVK |
| 5. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Nikola | Šoič | Hırvatistan | CRO |
| 7. | kumite bay 18-20 yas -68kg | V. | Freitas | Portekiz | POR |
| 7. | kumite bay 18-20 yas -68kg | R. | Kerimov | Estonya | EST |
| kumite bay 18-20 yas -78kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Rene | Pernuš | Hırvatistan | CRO |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Nikola | Jovanović | Sırbistan | SRB |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -78kg | S. | Lučić | Karadağ | MNE |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Mustafa Utku | Sahin | Türkiye | TUR |
| 5. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Mikael | Amroun | Norway | NOR |
| 5. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Vanja | Gruevski | Macedonia | MKD |
| 7. | kumite bay 18-20 yas -78kg | A. | Andreou | Kıbrıs Cumhuriyeti | CYP |
| 7. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Abdourhaman | Drame | France | FRA |
| kumite bay 18-20 yas +78kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Dimitrios | Margaritopoulos | Yunanistan | GRE |
| 2. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Hakan | Yerebakan | Turkiye | TUR |
| 3. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Matej | Tomazin | Hırvatistan | CRO |
| 5. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Dylan | de Weerd | Hollanda | NED |
| 5. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Jagoba | Vizuete Fernandez | İspanya | ESP |
| 7. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Peter | Friedensohn | Germany | GER |
| 7. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Ljubiša | Mihailović | Karadağ | MNE |
| kumite bayan 18-20 yas -53kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Maéva | Samy | Fransa | FRA |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Tuba | Yenen | Türkiye | TUR |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Carla | Burkitt | England | ENG |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Jelena | Milivojčević | Sırbistan | SRB |
| 5. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | D. | Darchiashvili | Gürcistan | GEO |
| 5. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Réka | Molnár | Macaristan | HUN |
| 7. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Andrea | Brnić | Hırvatistan | CRO |
| 7. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Zoe | Hartmann | Switzerland | SUI |
| kumite bayan 18-20 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Cristina | Ferrer Garcia | İspanya | ESP |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | E. | Angelova | Bulgaristan | BUL |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Ivana | Goricaj | Hırvatistan | CRO |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Danijela | Milenković | Serbia | SRB |
| 5. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Jana | Bitsch | Almanya | GER |
| 5. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Noemi | Kornfeld | İsviçre | SUI |
| 7. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Reisha | Hull | İngiltere | ENG |
| 7. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Kitty | Krassóvári | Hungary | HUN |
| kumite bayan 18-20 yas +60kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Szandra | Metzger | Hungary | HUN |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Ivana | Dučová | Slovakia | SVK |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Clementine | Chastel | Fransa | FRA |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Vassiliki | Panetsidou | Yunanistan | GRE |
| 5. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Ekaterina | Shaposhnikova | Rusya | RUS |
| 5. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | L. | Stamenova | Bulgaristan | BUL |
| 7. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Laura | Bustian | Germany | GER |
| 7. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Rio | Smith | İngiltere | ENG |
Yarışmayla ilgili:
| Turnuva | Tarih |
|---|---|
| USA Open 2012 | 07.04.2012-08.04.2012 |
| German Open 2011 | 24.09.2011-25.09.2011 |
| USA Open 2011 | 23.04.2011-24.04.2011 |
| Dutch Open 2011 | 05.03.2011-06.03.2011 |
| USA Open 2010 | 02.04.2010-04.02.2010 |
| Dutch Open 2010 | 13.03.2010-14.03.2010 |
| Under 21 European Cup 2010 | 07.02.2010 |
Yazdır
CZ
EN
FR
DE
JP
CN
