Kayıtlı yarışmalar ve sonuçları:
Panamerican Championships Cadets and Juniors 2011 - 29.08.2011 - 03.09.2011
şehir | Fortaleza |
---|---|
Ülke | Brezilya |
Organizasyon | PKF |
Madalya pozisyonları üzerinde Kulüpler | 11 |
Madalya pozisyonlardaki ülkeler | 11 |
Puanlama | 300-200-100-50-25 |
Beğenilme:
50.00%
|
Oy:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Toplam: 8x |
Sporcular: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sırası | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takım | |
KATA | |||||
kata bay 14-15 yas | |||||
1. | kata bay 14-15 yas | Luis Felipe | Aguilar Rodriguez | Kolombiya | COL ![]() |
2. | kata bay 14-15 yas | Erick | Albakian | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kata bay 14-15 yas | Sean | Grech | Kanada | CAN ![]() |
3. | kata bay 14-15 yas | Tan | Nguyen | Kanada | CAN ![]() |
kata bay 16-17 yas | |||||
2. | kata bay 16-17 yas | Jorge | Martinez | Venezuela | VEN ![]() |
1. | kata bay 16-17 yas | Luis | Laurenti | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kata bay 16-17 yas | Christian | Tavarez | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kata bay 16-17 yas | Andrew David | Hernandez Ayala | Kolombiya | COL ![]() |
kata bay 18-20 yas | |||||
2. | kata bay 18-20 yas | Gakuji | Tozaki | USA | USA ![]() |
1. | kata bay 18-20 yas | David | Villaroel | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kata bay 18-20 yas | Felipe | Leme | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kata bay 18-20 yas | Angel | Gonzalez | Venezuela | VEN ![]() |
kata bayan 14-15 yas | |||||
1. | kata bayan 14-15 yas | Nathalia | Sauma | Brezilya | BRA ![]() |
2. | kata bayan 14-15 yas | Nicole | Yonamine Mota | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kata bayan 14-15 yas | Jasmine | Nguyen | USA | USA ![]() |
3. | kata bayan 14-15 yas | Delaney | Lebedun | USA | USA ![]() |
kata bayan 16-17 yas | |||||
1. | kata bayan 16-17 yas | Jessica | Kwong | USA | USA ![]() |
2. | kata bayan 16-17 yas | Naomi | Hipolito | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kata bayan 16-17 yas | Michelle | Torres Bencomo | Meksika | MEX ![]() |
3. | kata bayan 16-17 yas | Caroline | De Lima | Brezilya | BRA ![]() |
kata bayan 18-20 yas | |||||
2. | kata bayan 18-20 yas | Ingrid | Aranda | Peru | PER ![]() |
1. | kata bayan 18-20 yas | Rosangela | Gonzalez | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kata bayan 18-20 yas | Michelle | Martinez | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kata bayan 18-20 yas | Suanny | Guadalupe | Ekvador | ECU ![]() |
kata takýmlar bay 14-17 yas | |||||
1. | kata takýmlar bay 14-17 yas | Brezilya | BRA ![]() | ||
3. | kata takýmlar bay 14-17 yas | USA | USA ![]() | ||
2. | kata takýmlar bay 14-17 yas | Venezuela | VEN ![]() | ||
3. | kata takýmlar bay 14-17 yas | Kanada | CAN ![]() | ||
kata takýmlar bay 18-20 yas | |||||
2. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Meksika | MEX ![]() | ||
1. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Brezilya | BRA ![]() | ||
3. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Arjantin | ARG ![]() | ||
kata takýmlar bayan 14-17 yas | |||||
1. | kata takýmlar bayan 14-17 yas | Brezilya | BRA ![]() | ||
2. | kata takýmlar bayan 14-17 yas | USA | USA ![]() | ||
3. | kata takýmlar bayan 14-17 yas | Venezuela | VEN ![]() | ||
kata takýmlar bayan 18-20 yas | |||||
3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Meksika | MEX ![]() | ||
2. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Brezilya | BRA ![]() | ||
1. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Peru | PER ![]() | ||
3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Venezuela | VEN ![]() | ||
KUMITE | |||||
kumite bay 14-15 yas -52kg | |||||
1. | kumite bay 14-15 yas -52kg | Piero | Ignacio | Peru | PER ![]() |
2. | kumite bay 14-15 yas -52kg | Jhonatan | Taira | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -52kg | Jose | Contreras | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -52kg | David | Tinedo | Venezuela | VEN ![]() |
kumite bay 14-15 yas -57kg | |||||
1. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Oliver | Flores Ortiz | Meksika | MEX ![]() |
2. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Edgardi | Castillo | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Anthony | Costa | USA | USA ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -57kg | Rick | Honrales | USA | USA ![]() |
kumite bay 14-15 yas -63kg | |||||
1. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Freddy | Valera | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Adrian | Palmieri | USA | USA ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Breno | Teixeira | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -63kg | Jesus R. | Bermea | Meksika | MEX ![]() |
kumite bay 14-15 yas -70kg | |||||
1. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Arthur | Menezes | Brezilya | BRA ![]() |
2. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Lucas | Lira | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Alan C. | Guzman | Meksika | MEX ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas -70kg | Christian R. | Ortega | Meksika | MEX ![]() |
kumite bay 14-15 yas +70kg | |||||
1. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Kyle | Romard | USA | USA ![]() |
2. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Miguel Angel | Navarrete | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Brandon | Lopez | USA | USA ![]() |
3. | kumite bay 14-15 yas +70kg | Alberto | Azevedo | Brezilya | BRA ![]() |
kumite bay 16-17 yas -55kg | |||||
1. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Andres | Contreras | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Cesar | Del Rio Luna | Meksika | MEX ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Derek | Chan | Kanada | CAN ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -55kg | Fernando | Carranza | Peru | PER ![]() |
kumite bay 16-17 yas -61kg | |||||
1. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Ryan Fernando | Flores | Meksika | MEX ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Filipe | Cordeiro | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Yordan | Rodriguez | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -61kg | Gabriel | Ordaz | Venezuela | VEN ![]() |
kumite bay 16-17 yas -68kg | |||||
1. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Israel | Santana | Şili | CHL ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Henry | Espinoza | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Earl | Osoteo | USA | USA ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -68kg | Mathieu | Patry | Kanada | CAN ![]() |
kumite bay 16-17 yas -76kg | |||||
3. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Luis | Laurenti | Venezuela | VEN ![]() |
1. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Gunnar | Flinchum | USA | USA ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Thomas | Greer | USA | USA ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas -76kg | Edgar | Castillo | Venezuela | VEN ![]() |
kumite bay 16-17 yas +76kg | |||||
1. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Caue | Possato | Brezilya | BRA ![]() |
2. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Christopher | Wellbrook | USA | USA ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Leonard | Mora | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bay 16-17 yas +76kg | Victor | Carvajal | Meksika | MEX ![]() |
kumite bay 18-20 yas -68kg | |||||
2. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Mateo | Gaviria | Kolombiya | COL ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Julián | Pinzás | Arjantin | ARG ![]() |
1. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Daniel C. | Angulo | Meksika | MEX ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -68kg | Michael | Ford | USA | USA ![]() |
kumite bay 18-20 yas -78kg | |||||
1. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Alexis Reyes | Perez | Meksika | MEX ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Jorge | Azevedo | Şili | CHL ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Pablo | Rojas | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas -78kg | Miguel | Meza | Meksika | MEX ![]() |
kumite bay 18-20 yas +78kg | |||||
1. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Marcelo | Dos Santos | Brezilya | BRA ![]() |
2. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Jose Luis | Correa | Kolombiya | COL ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Augusto | Dalmau | Peru | PER ![]() |
3. | kumite bay 18-20 yas +78kg | Jorge | Almeida | Brezilya | BRA ![]() |
kumite bayan 14-15 yas -47kg | |||||
1. | kumite bayan 14-15 yas -47kg | Daniela | Jimenez | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kumite bayan 14-15 yas -47kg | Genesis | Perez | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bayan 14-15 yas -47kg | Megan | Neal | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 14-15 yas -47kg | Leidy | Leon | Dominik Cumhuriyeti | DOM ![]() |
kumite bayan 14-15 yas -54kg | |||||
1. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Maria | Jazzo Mezza | Meksika | MEX ![]() |
2. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Izumi | Shimanouchi | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Perry | Ross | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 14-15 yas -54kg | Xenna | Ccapa | Peru | PER ![]() |
kumite bayan 14-15 yas +54kg | |||||
1. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Veronica D. | Alcala | Meksika | MEX ![]() |
2. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Aleen | Mills | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Wendy M. | Valladares | Meksika | MEX ![]() |
3. | kumite bayan 14-15 yas +54kg | Katherine | Reynolds | USA | USA ![]() |
kumite bayan 16-17 yas -48kg | |||||
1. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Alessandra | Vindrola | Peru | PER ![]() |
2. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Crystal | Lee | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Amy | McNiell | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -48kg | Yadira | Carrilo | Ekvador | ECU ![]() |
kumite bayan 16-17 yas -53kg | |||||
1. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Aurimer | Campos | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Aline | Souza De Paula | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Yunuen | Garcia | Meksika | MEX ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -53kg | Charlotte | Drouin | Kanada | CAN ![]() |
kumite bayan 16-17 yas -59kg | |||||
1. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Jessica Paola | Padilla Garcia | Meksika | MEX ![]() |
2. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Sabrina | Rodrigues | Brezilya | BRA ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Joane | Orbon | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas -59kg | Dayana | Martinez | Venezuela | VEN ![]() |
kumite bayan 16-17 yas +59kg | |||||
1. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Itzel | Ramirez | Meksika | MEX ![]() |
2. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Amber | Moyse | USA | USA ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Maria | Marquez | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bayan 16-17 yas +59kg | Francessca | Bechard | Kanada | CAN ![]() |
kumite bayan 18-20 yas -53kg | |||||
2. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Jusleen | Virk | Kanada | CAN ![]() |
1. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Genesis | Navarrete | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Michelle | Martinez | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Melissa | Cheung | USA | USA ![]() |
kumite bayan 18-20 yas -60kg | |||||
3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Kamille | Desjardins | Kanada | CAN ![]() |
1. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Yarima | Silva | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Maria | Corral | Meksika | MEX ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Marina | Oliva | Brezilya | BRA ![]() |
kumite bayan 18-20 yas +60kg | |||||
2. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Emmanuelle | Garneau Mignot | Kanada | CAN ![]() |
1. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Omaira | Molina | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Melina | Juarez | Meksika | MEX ![]() |
3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Isabela | Rodrigues | Brezilya | BRA ![]() |
kumite takýmlar bay 18-20 yas | |||||
3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Meksika | MEX ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Kolombiya | COL ![]() | ||
1. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Arjantin | ARG ![]() | ||
2. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Şili | CHL ![]() | ||
kumite takýmlar bayan 18-20 yas | |||||
3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Brezilya | BRA ![]() | ||
2. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | USA | USA ![]() | ||
1. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Venezuela | VEN ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Kanada | CAN ![]() |
Yarışmayla ilgili:
Turnuva | Tarih |
---|---|
Youth Panamerican Championships 2012 | 30.08.2012-01.09.2012 |
Panamerican Championships seniors 2012 | 31.05.2012-02.06.2012 |
Panamerican Championships seniors 2011 | 27.05.2011-29.05.2011 |
Panamerican Championships seniors 2010 | 13.05.2010-15.05.2010 |
Panamerican Championships seniors 2009 | 28.05.2009-30.05.2009 |
Panamerican Championships seniors 2008 | 25.05.2008-31.05.2008 |
