Kayıtlı yarışmalar ve sonuçları:
Dutch Open 2011 - 05.03.2011 - 06.03.2011
| şehir | Rotterdam |
|---|---|
| Ülke | Hollanda |
| Organizasyon | KBN |
| Madalya pozisyonları üzerinde Kulüpler | 21 |
| Madalya pozisyonlardaki ülkeler | 19 |
| Puanlama | 120-80-40-20-10 |
Beğenilme:
|
65.18%
|
Oy:
| Toplam: 28x |
| Sporcular: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sırası | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takım | |
| KATA | |||||
| kata bay | |||||
| 1. | kata bay | Jonathan | Mottram | Great Britain | GRB |
| 2. | kata bay | Jesse | Enkamp | Sweden | SWE |
| 3. | kata bay | Kristian | Agsten | Almanya | GER |
| 3. | kata bay | Louis | Miller | Birleşik Krallık | GRB |
| 5. | kata bay | Vladimír | Míček | Çek Cumhuriyeti | CZE |
| 5. | kata bay | Reece | Taylor | Great Britain | GRB |
| 7. | kata bay | Mattias | Matti | İsveç | SWE |
| 7. | kata bay | Jan | Urke | Almanya | GER |
| kata bayan | |||||
| 1. | kata bayan | Sandy | Scordo | Fransa | FRA |
| 2. | kata bayan | Chaparro | Carmona | İspanya | ESP |
| 3. | kata bayan | Erika | Hrušecká | Slovakia | SVK |
| 3. | kata bayan | Nathalie | Sousa | Hollanda | NED |
| 5. | kata bayan | Dorota | Balciarova | Slovakia | SVK |
| 5. | kata bayan | Cathaysa | Barroso | Spain | ESP |
| 7. | kata bayan | Oceane | da Costa | Lüksemburg | LUX |
| 7. | kata bayan | Illaria | Melmer | Lüksemburg | LUX |
| kata takýmlar bay | |||||
| 1. | kata takýmlar bay | KD Lich | GER | ||
| 2. | kata takýmlar bay | Tadashi-do Rotterdam (NED) | NED | ||
| 3. | kata takýmlar bay | Ukrainian Team (UKR) | UKR | ||
| 3. | kata takýmlar bay | ASDK Scuola Karate (ITA) | ITA | ||
| 5. | kata takýmlar bay | KD Kempen (GER) | GER | ||
| kata takýmlar bayan | |||||
| 1. | kata takýmlar bayan | Almanya | GER | ||
| 2. | kata takýmlar bayan | Lüksemburg | LUX | ||
| 3. | kata takýmlar bayan | Hollanda | NED | ||
| 3. | kata takýmlar bayan | Ukrainian Team (UKR) | UKR | ||
| 5. | kata takýmlar bayan | De Valkaartoost (BEL) | BEL | ||
| KUMITE | |||||
| kumite bay -60kg | |||||
| 1. | kumite bay -60kg | Kalvis | Kalnins | Letonya | LAT |
| 2. | kumite bay -60kg | Jay | Kirton | Birleşik Krallık | GRB |
| 3. | kumite bay -60kg | Johan | Lopes | Fransa | FRA |
| 3. | kumite bay -60kg | Francisco David | Santana | İspanya | ESP |
| 5. | kumite bay -60kg | Raphael | Piras | Belgium | BEL |
| 5. | kumite bay -60kg | Jozsef | Szebeni | Macaristan | HUN |
| 7. | kumite bay -60kg | Faycal | Abbadi | Fransa | FRA |
| 7. | kumite bay -60kg | Kevin | Rozay | Fransa | FRA |
| kumite bay -67kg | |||||
| 1. | kumite bay -67kg | Mathieu | Cossou | Fransa | FRA |
| 2. | kumite bay -67kg | Logan | Da Costa | Fransa | FRA |
| 3. | kumite bay -67kg | Geoffrey | Berens | Hollanda | NED |
| 3. | kumite bay -67kg | Danil | Domdjoni | Hırvatistan | CRO |
| 5. | kumite bay -67kg | Ricardo | Giegler | Almanya | GER |
| 5. | kumite bay -67kg | Julián | Pinzás | Arjantin | ARG |
| 7. | kumite bay -67kg | Mustafa | Astitou | Belgium | BEL |
| 7. | kumite bay -67kg | Brian | Hilliard | USA | USA |
| kumite bay -75kg | |||||
| 1. | kumite bay -75kg | Noah | Bitsch | Almanya | GER |
| 2. | kumite bay -75kg | Stanislav | Horuna | Ukrayna | UKR |
| 3. | kumite bay -75kg | Murat | Sahin | Switzerland | SUI |
| 3. | kumite bay -75kg | René | Smaal | Hollanda | NED |
| 5. | kumite bay -75kg | Sadik | Sadik | İsveç | SWE |
| 5. | kumite bay -75kg | Thomas | Scott | USA | USA |
| 7. | kumite bay -75kg | Róbert | Hargitay | Macaristan | HUN |
| 7. | kumite bay -75kg | Stojan | Tasevski | Macedonia | MKD |
| kumite bay -84kg | |||||
| 1. | kumite bay -84kg | Oleksandr | Dozhuk | Ukrayna | UKR |
| 2. | kumite bay -84kg | Tareq | Abdesselem | France | FRA |
| 3. | kumite bay -84kg | Younis | Alaaraj | Katar | QAT |
| 3. | kumite bay -84kg | Assil | Benaissa | Fas | MAR |
| 5. | kumite bay -84kg | Bleart | Amagjekaj | İsveç | SWE |
| 5. | kumite bay -84kg | Adrien | Gautier | Fransa | FRA |
| 7. | kumite bay -84kg | Yaroslav | Horuna | Ukraine | UKR |
| 7. | kumite bay -84kg | Mike | Voltat | Fransa | FRA |
| kumite bay +84kg | |||||
| 1. | kumite bay +84kg | Ibrahim | Gary | Fransa | FRA |
| 2. | kumite bay +84kg | Enrico | Höhne | Almanya | GER |
| 3. | kumite bay +84kg | Zarko | Arsovski | Macedonia | MKD |
| 3. | kumite bay +84kg | Alexander | Subosic | İsveç | SWE |
| 5. | kumite bay +84kg | Spyridon | Margaritopoulos | Yunanistan | GRE |
| 5. | kumite bay +84kg | Martin | Nestorovski | Macedonia | MKD |
| 7. | kumite bay +84kg | Bilal | Boutikar | Fransa | FRA |
| 7. | kumite bay +84kg | Franco | Recouso | Arjantin | ARG |
| kumite bayan -50kg | |||||
| 1. | kumite bayan -50kg | Alexandra | Recchia | Fransa | FRA |
| 2. | kumite bayan -50kg | Emilie | Thouy | Fransa | FRA |
| 3. | kumite bayan -50kg | Aurelie | Magnin | İsviçre | SUI |
| 3. | kumite bayan -50kg | Marilena | Rubini Volante | İsviçre | SUI |
| 5. | kumite bayan -50kg | Betty | Aquilina | France | FRA |
| 5. | kumite bayan -50kg | Desireé | Christiansen | Almanya | GER |
| 7. | kumite bayan -50kg | Duygu | Bugur | Almanya | GER |
| kumite bayan -55kg | |||||
| 1. | kumite bayan -55kg | Jana | Bitsch | Almanya | GER |
| 2. | kumite bayan -55kg | Monika | Višňovská | Slovakya | SVK |
| 3. | kumite bayan -55kg | Stephanie | Barre | Fransa | FRA |
| 3. | kumite bayan -55kg | Natasa | Ilievska | Macedonia | MKD |
| 5. | kumite bayan -55kg | Jacqueline | Factos Henao | Ekvador | ECU |
| 5. | kumite bayan -55kg | Lucie | Ignace | Fransa | FRA |
| 7. | kumite bayan -55kg | Sarah | Kudell | Almanya | GER |
| 7. | kumite bayan -55kg | Zhanna | Melnyk | Ukrayna | UKR |
| kumite bayan -61kg | |||||
| 1. | kumite bayan -61kg | Natalie Karina Joyce | Williams | Great Britain | GRB |
| 2. | kumite bayan -61kg | Lolita | Dona | Fransa | FRA |
| 3. | kumite bayan -61kg | Noemi | Kornfeld | İsviçre | SUI |
| 3. | kumite bayan -61kg | Sade-Maria | Pirttinen | Finland | FIN |
| 5. | kumite bayan -61kg | Sohad | Elkati | Fransa | FRA |
| 5. | kumite bayan -61kg | Silvia | Sperner | Almanya | GER |
| 7. | kumite bayan -61kg | Nataliya | Boyko | Ukrayna | UKR |
| 7. | kumite bayan -61kg | Nele | De Vos | Belgium | BEL |
| kumite bayan -68kg | |||||
| 1. | kumite bayan -68kg | Vassiliki | Panetsidou | Yunanistan | GRE |
| 2. | kumite bayan -68kg | Tiffany | Fanjat | France | FRA |
| 3. | kumite bayan -68kg | Lydia | Mossel | Hollanda | NED |
| 3. | kumite bayan -68kg | Maria | Weiß | Almanya | GER |
| 5. | kumite bayan -68kg | Joanne | Azadi | Almanya | GER |
| 5. | kumite bayan -68kg | Anne | Wagner | Germany | GER |
| 7. | kumite bayan -68kg | Hana | Antunovic | İsveç | SWE |
| 7. | kumite bayan -68kg | Hanina | Berrouba | Netherlands | NED |
| kumite bayan +68kg | |||||
| 1. | kumite bayan +68kg | Vanesca | Nortan | Hollanda | NED |
| 2. | kumite bayan +68kg | Alice | Semellier | Fransa | FRA |
| 3. | kumite bayan +68kg | Annemiek | Borsje | Hollanda | NED |
| 3. | kumite bayan +68kg | Ciska | van der Voort | Hollanda | NED |
| 5. | kumite bayan +68kg | Jessica | Cargill | İsviçre | SUI |
| 5. | kumite bayan +68kg | Fatima Zahra | Nouass | Fas | MAR |
| 7. | kumite bayan +68kg | Helen | Maeder | İsviçre | SUI |
| 7. | kumite bayan +68kg | Rahima | Nouasse | Fas | MAR |
Yarışmayla ilgili:
| Turnuva | Tarih |
|---|---|
| USA Open 2012 | 07.04.2012-08.04.2012 |
| German Open 2011 | 24.09.2011-25.09.2011 |
| USA Open 2011 | 23.04.2011-24.04.2011 |
| USA Open 2010 | 02.04.2010-04.02.2010 |
| Dutch Open 2010 | 13.03.2010-14.03.2010 |
| Under 21 European Cup 2010 | 07.02.2010 |
| Dutch Open 2009 | 07.03.2009-08.03.2009 |
Yazdır
CZ
EN
FR
DE
JP
CN
