Kayıtlı yarışmalar ve sonuçları:
Dünya sampiyonasi 1986
şehir | Sidney |
---|---|
Ülke | Avustralya |
Organizasyon | WKF |
Yarışmacılar | 890 |
Madalya pozisyonları üzerinde Kulüpler | 19 |
Madalya pozisyonlardaki ülkeler | 21 |
Puanlama | 600-400-200-100-50 |
Beğenilme:
56.67%
|
Oy:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Toplam: 15x |
Sporcular: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sırası | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takım | |
KATA | |||||
kata bay | |||||
1. | kata bay | Tsuguo | Sakamoto | Japonya | JPN ![]() |
2. | kata bay | Tomoyuki | Aihara | Japonya | JPN ![]() |
3. | kata bay | Dario | Marchini | İtalya | ITA ![]() |
kata bayan | |||||
1. | kata bayan | Mie | Nakayama | Japonya | JPN ![]() |
2. | kata bayan | Hashimoto | Japonya | JPN ![]() | |
3. | kata bayan | Seymour | Avustralya | AUS ![]() | |
kata takýmlar bay | |||||
1. | kata takýmlar bay | Japonya | JPN ![]() | ||
2. | kata takýmlar bay | Fransa | FRA ![]() | ||
3. | kata takýmlar bay | Yugoslavya | YUG ![]() | ||
kata takýmlar bayan | |||||
1. | kata takýmlar bayan | Taiwan | TAI ![]() | ||
2. | kata takýmlar bayan | Japonya | JPN ![]() | ||
3. | kata takýmlar bayan | USA | USA ![]() | ||
KUMITE | |||||
kumite bay -60kg | |||||
1. | kumite bay -60kg | Hideto | Nakano | Japonya | JPN ![]() |
2. | kumite bay -60kg | Y. | Uchi | Japonya | JPN ![]() |
3. | kumite bay -60kg | S. | McKinnon | Birleşik Krallık | GRB ![]() |
3. | kumite bay -60kg | Rudolphe | Vallée | Fransa | FRA ![]() |
kumite bay -65kg | |||||
1. | kumite bay -65kg | Eizu | Kondo | Japonya | JPN ![]() |
2. | kumite bay -65kg | Yuichi | Suzuki | Japonya | JPN ![]() |
3. | kumite bay -65kg | Piispa | Finlandiya | FIN ![]() | |
3. | kumite bay -65kg | Marc | van Reybroeck | Belçika | BEL ![]() |
kumite bay -70kg | |||||
1. | kumite bay -70kg | Thierry | Masci | Fransa | FRA ![]() |
2. | kumite bay -70kg | Kyo | Hayashi | Japonya | JPN ![]() |
3. | kumite bay -70kg | Megro | İsviçre | SUI ![]() | |
3. | kumite bay -70kg | Monzon | Kanada | CAN ![]() | |
kumite bay -75kg | |||||
1. | kumite bay -75kg | Kenneth | Leeuwin | Netherlands | NED ![]() |
2. | kumite bay -75kg | Rodrigo | De Oliviera De Sousa | Brazil | BRA ![]() |
3. | kumite bay -75kg | Lilovac | Avustralya | AUS ![]() | |
3. | kumite bay -75kg | Napier | Avustralya | AUS ![]() | |
kumite bay -80kg | |||||
1. | kumite bay -80kg | Jacques | Tapol | Fransa | FRA ![]() |
2. | kumite bay -80kg | Pat | McKay | İskoçya | GRB ![]() |
3. | kumite bay -80kg | José Manuel | Egea | İspanya | ESP ![]() |
3. | kumite bay -80kg | Gianluca | Guazzaroni | İtalya | ITA ![]() |
kumite bay +80kg | |||||
1. | kumite bay +80kg | Vic | Charles | İngiltere | GRB ![]() |
2. | kumite bay +80kg | Geoff | Thompson | Birleşik Krallık | GRB ![]() |
3. | kumite bay +80kg | Bura | Danimarka | DEN ![]() | |
3. | kumite bay +80kg | W. | Rauch | Almanya | GER ![]() |
kumite bay IPPON | |||||
1. | kumite bay IPPON | Karl | Daggfeldt | İsveç | SWE ![]() |
2. | kumite bay IPPON | Claudio | Guazzaroni | İtalya | ITA ![]() |
3. | kumite bay IPPON | José Manuel | Egea | İspanya | ESP ![]() |
3. | kumite bay IPPON | José Manuel | Egea | İspanya | ESP ![]() |
3. | kumite bay IPPON | Dudley | Josepa | Hollanda | NED ![]() |
kumite bayan -53kg | |||||
1. | kumite bayan -53kg | Johanna | Kauria | Finlandiya | FIN ![]() |
2. | kumite bayan -53kg | Yanagisawa | Japonya | JPN ![]() | |
3. | kumite bayan -53kg | Yuko | Hasama | Japonya | JPN ![]() |
3. | kumite bayan -53kg | Sari | Laine | Finlandiya | FIN ![]() |
kumite bayan -60kg | |||||
1. | kumite bayan -60kg | Rita | Varelius | Finlandiya | FIN ![]() |
2. | kumite bayan -60kg | Molly | Samuels | İngiltere | GRB ![]() |
3. | kumite bayan -60kg | C. | Ferguson | Avustralya | AUS ![]() |
3. | kumite bayan -60kg | J. | Hansen | Norveç | NOR ![]() |
kumite bayan +60kg | |||||
1. | kumite bayan +60kg | Guus | van Mourik | Hollanda | NED ![]() |
2. | kumite bayan +60kg | K. | Lynde | Norveç | NOR ![]() |
3. | kumite bayan +60kg | Yvette | Bryan | Birleşik Krallık | GRB ![]() |
3. | kumite bayan +60kg | K. | Kawano | Japonya | JPN ![]() |
kumite takýmlar bay | |||||
1. | kumite takýmlar bay | Birleşik Krallık | GRB ![]() | ||
2. | kumite takýmlar bay | Fransa | FRA ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bay | İtalya | ITA ![]() | ||
3. | kumite takýmlar bay | İsveç | SWE ![]() |
Yarışmayla ilgili:
Turnuva | Tarih |
---|---|
Dünya sampiyonasi 2014 | 05.11.2014-09.11.2014 |
Dünya sampiyonasi 2012 | 21.11.2012-25.11.2012 |
Dünya sampiyonasi 2010 | 27.10.2010-31.10.2010 |
Dünya sampiyonasi 2008 | 13.11.2008-16.11.2008 |
Dünya sampiyonasi 2006 | 12.10.2006-15.10.2006 |
Dünya sampiyonasi 2004 | 18.11.2004-21.11.2004 |
Dünya sampiyonasi 2002 | 21.11.2002-24.11.2002 |
