Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
| İsim: | Tomáš Täubner |
| Kulüp: | SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s. |
| Ülke: | Çek Cumhuriyeti |
Madalyalar:
Derece Çizelgesi:
| kategori | Sırası |
|---|---|
| (Cz) | 322. |
| (Cz) | 322. |
| (Cz) | 322. |
| kata bay 11 yas (Cz) | 29. |
| kata children U10 9th kyu (Cz) | 15. |
| kihon ml. žactvo 7-9 do 9.kyu (Cz) | 1. |
| Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Grand Prix Hradec Králové 2025 | kata bay 11 yas | 27.09.2025 | 4 |
| 13. | Grand Prix Hradec Králové 2025 | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) | 27.09.2025 | 1 |
| 2. | Mistrovství Královéhradeckého kraje Beginner 2025 | 08.06.2025 | 8 | |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF Beginner 2025 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 16.03.2025 | 1 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF Beginner 2025 | kata bay 10-11 yas 8.-7. kyu | 16.03.2025 | 1 |
| 2. | Mistrovství Královéhradeckého kraje Beginner 2024 | 02.06.2024 | 8 | |
| 7. | Mistrovství Královéhradeckého kraje Beginner 2024 | 02.06.2024 | 1 | |
| 5. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 27.04.2024 | 6 |
| 13. | Grand Prix Hradec Králové 2024 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 27.04.2024 | 1 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 14.05.2023 | 1 |
| 13. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 14.05.2023 | 1 |
| 1. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kihon ml. žactvo 7-9 do 9.kyu | 15.01.2023 | 21 |
| 3. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Gohon ml. kumite žactvo 7-9 (do 9.kyu) | 15.01.2023 | 7 |
| 5. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kata children U10 9th kyu | 15.01.2023 | 5 |
| Toplam: | 66 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
