Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
| İsim: | Tereza Sibřinová |
| Kulüp: | KESL RYU SHOTOKAN z.s. |
| Ülke: | Çek Cumhuriyeti |
Madalyalar:
Derece Çizelgesi:
| Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| 5. | NP mládeže 2025 - 2.kolo | kata bayan 16-17 yas | 24.05.2025 | 6 |
| 5. | NP mládeže 2025 - 2.kolo | kumite juniorky -66 kg | 24.05.2025 | 6 |
| 3. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | kumite juniorky -66 kg | 29.03.2025 | 12 |
| 7. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | kata bayan 16-17 yas | 29.03.2025 | 4 |
| 13. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kata bayan 14-15 yas | 02.11.2024 | 1 |
| 13. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kumite dorostenky +61 kg | 02.11.2024 | 1 |
| 5. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kata bayan 14-15 yas | 08.06.2024 | 6 |
| 7. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | kumite dorostenky +61 kg | 08.06.2024 | 4 |
| 5. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kata bayan 14-15 yas | 06.04.2024 | 6 |
| 13. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | kumite dorostenky +61 kg | 06.04.2024 | 1 |
| 13. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kata bayan 14-15 yas | 14.10.2023 | 1 |
| 13. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kumite dorostenky -61 kg | 14.10.2023 | 1 |
| 5. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kumite dorostenky -61 kg | 04.06.2023 | 6 |
| 13. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kata bayan 14-15 yas | 04.06.2023 | 1 |
| 5. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite dorostenky -61 kg | 01.04.2023 | 6 |
| 11. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kata bayan 14-15 yas | 01.04.2023 | 2 |
| 5. | NP žactva 2022 - 3.kolo | kumite bayan 12-13 yas +47kg | 16.10.2022 | 6 |
| 13. | NP žactva 2022 - 3.kolo | kata bayan 12-13 yas | 16.10.2022 | 1 |
| 3. | NP žactva 2022 - 2.kolo | kata bayan 12-13 yas | 15.05.2022 | 12 |
| 11. | NP žactva 2022 - 2.kolo | kumite bayan 12-13 yas +47kg | 15.05.2022 | 2 |
| 11. | NP žactva 2022 - 1.kolo | kata bayan 12-13 yas | 10.04.2022 | 2 |
| 13. | NP žactva 2022 - 1.kolo | kumite bayan 12-13 yas +47kg | 10.04.2022 | 1 |
| 7. | NP žactva 2021 - 3.kolo | kata bayan 12-13 yas | 10.10.2021 | 4 |
| 7. | NP žactva 2021 - 3.kolo | kumite bayan 12-13 yas -50kg | 10.10.2021 | 4 |
| 13. | NP žactva 2021 - 2.kolo | kata bayan 12-13 yas | 19.09.2021 | 1 |
| 13. | NP žactva 2021 - 2.kolo | kumite bayan 12-13 yas -50kg | 19.09.2021 | 1 |
| 5. | Velká cena Trutnova 2020 | kata bayan 10-11 yas | 25.01.2020 | 4 |
| 5. | Velká cena Trutnova 2020 | kumite bayan 10-11 yas -42kg | 25.01.2020 | 4 |
| 3. | Wakizaši Cup 2019 | kumite bayan 10-11 yas +35kg | 28.10.2019 | 8 |
| 11. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite bayan 10-11 yas -42kg | 05.10.2019 | 2 |
| 15. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kata bayan 10-11 yas | 05.10.2019 | 1 |
| 11. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kata bayan 10-11 yas | 08.06.2019 | 2 |
| 15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite bayan 10-11 yas -35kg | 08.06.2019 | 1 |
| 2. | Pohár nadějí 2019 | kata bayan -9 yas | 06.04.2019 | 16 |
| 3. | Pohár nadějí 2019 | kumite bayan 7-9 yas +30kg | 06.04.2019 | 8 |
| 5. | Mistrovství ČR 2018 | kumite bayan 7-9 yas +30kg | 08.12.2018 | 8 |
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kata bayan 9 yas | 01.12.2018 | 24 |
| 1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | kumite bayan 7-9 yas +30kg | 01.12.2018 | 24 |
| 5. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kumite bayan 7-9 yas +30kg | 17.11.2018 | 6 |
| 5. | NP žactva 2018 - 2.kolo | kumite bayan 7-9 yas +30kg | 06.10.2018 | 6 |
| 5. | NP žactva 2018 - 1.kolo | kata bayan -9 yas | 09.06.2018 | 6 |
| 2. | Kesl Cup 2018 | kata bayan -9 yas | 13.05.2018 | 16 |
| 3. | Pohár nadějí 2018 | kata bayan 8 yas 8.-7.kyu | 07.04.2018 | 8 |
| 3. | Pohár nadějí 2018 | kumite bayan -10 yas 8.-7.kyu -30kg | 07.04.2018 | 8 |
| 7. | Kesl Cup 2017 | kata bayan -11 yas 8.-7.kyu | 04.03.2017 | 2 |
| Toplam: | 252 | |||
^ Yukarı

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
