Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Natálie Szabová |
Kulüp: | SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS, z.s. |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:

Derece Çizelgesi:
kategori | Sırası |
---|---|
kata children U10 9th kyu (Cz) | 15. |
kihon ml. žactvo 7-9 do 9.kyu (Cz) | 5. |
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
5. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 14.05.2023 | 5 |
5. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 14.05.2023 | 5 |
7. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | kata bayan -10 yas 8.-7.kyu | 14.05.2023 | 3 |
13. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | kata bayan 10-11 yas 8.-7. kyu | 14.05.2023 | 1 |
2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kihon ml. žactvo 7-9 do 9.kyu | 15.01.2023 | 14 |
2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kihon žactvo 10-14 do 9.kyu | 15.01.2023 | 14 |
5. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Gohon kumite žactvo 10-14 (do 9.kyu) | 15.01.2023 | 5 |
5. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kata children U10 9th kyu | 15.01.2023 | 5 |
9. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Gohon ml. kumite žactvo 7-9 (do 9.kyu) | 15.01.2023 | 2 |
9. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Kata žactvo 10-14 do 9.kyu | 15.01.2023 | 2 |
Toplam: | 56 |
