Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Karolína Řezníčková |
Kulüp: | Karate Lions Pardubice o.s. |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:



Derece Çizelgesi:
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
3. | NP seniorů 2025 - 1.kolo | kumite bayan -55kg | 29.03.2025 | 12 |
3. | NP seniorů 2024 - 3.kolo | kumite bayan -55kg | 02.11.2024 | 12 |
7. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | kumite bayan 18-20 yas -61kg | 02.11.2024 | 4 |
2. | NP seniorů 2023 - 1.kolo | kumite bayan -55kg | 01.04.2023 | 24 |
3. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite bayan 18-20 yas -61kg | 01.04.2023 | 12 |
3. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite bayan -55kg | 03.12.2022 | 16 |
3. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite bayan 18-20 yas -61kg | 03.12.2022 | 16 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite bayan 18-20 yas -61kg | 15.10.2022 | 36 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite bayan -55kg | 15.10.2022 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite bayan -55kg | 14.05.2022 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite bayan 18-20 yas -61kg | 14.05.2022 | 12 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite bayan -55kg | 09.04.2022 | 24 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite bayan 18-20 yas -61kg | 09.04.2022 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2021 | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 04.12.2021 | 16 |
1. | Shotokan Cup 2021 | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 23.10.2021 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2021 | kumite bayan 16-17 yas -59kg | 23.10.2021 | 16 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 09.10.2021 | 24 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 18.09.2021 | 36 |
3. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | kumite bayan 16-17 yas -55kg | 05.09.2021 | 8 |
7. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | kumite bayan 18-19 yas -60kg | 05.09.2021 | 3 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 12.06.2021 | 24 |
5. | Mistrovství ČR 2020 | kata bayan 16-17 yas | 19.12.2020 | 8 |
5. | Mistrovství ČR 2020 | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 19.12.2020 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 04.10.2020 | 12 |
1. | Shotokan Cup 2020 | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 03.10.2020 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2020 | kata bayan 16-17 yas | 03.10.2020 | 16 |
2. | Shotokan Cup 2020 | kumite bayan 16-17 yas OPEN | 03.10.2020 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2020 | kata bayan | 03.10.2020 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 26.09.2020 | 12 |
1. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | kumite bayan 18-19 yas -60kg | 13.09.2020 | 24 |
15. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 29.09.2019 | 1 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 01.06.2019 | 6 |
5. | Generali Cup 2018 | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 10.11.2018 | 4 |
5. | Shotokan Cup 2018 | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 29.09.2018 | 4 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 22.09.2018 | 3 |
2. | Karate Lions Cup 2018 | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 02.06.2018 | 16 |
5. | Karate Lions Cup 2018 | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 02.06.2018 | 4 |
7. | Mistrovství ČR 2017 | kumite bayan 12-13 yas -50kg | 02.12.2017 | 4 |
2. | Generali Cup 2017 | kumite bayan 12-13 yas -50kg | 04.11.2017 | 16 |
5. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kumite bayan 12-13 yas -50kg | 21.10.2017 | 6 |
2. | Shotokan Cup 2017 | kumite bayan 12-13 yas -50kg | 30.09.2017 | 16 |
2. | Bohemia Open 2017 | kumite bayan 14-15 yas -47kg | 23.09.2017 | 16 |
7. | Bohemia Open 2017 | kata bayan 14-15 yas | 23.09.2017 | 2 |
7. | Mistrovství ČR 2016 | kumite bayan 12-13 yas -42kg | 03.12.2016 | 4 |
2. | Karate Lions Cup 2016 | kumite bayan 12-13 yas -42kg | 30.10.2016 | 16 |
7. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kumite bayan 12-13 yas -42kg | 23.10.2016 | 3 |
3. | Shotokan Cup 2016 | kumite bayan 12-13 yas -42kg | 17.09.2016 | 8 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kata bayan 12-13 yas 8.-7.kyu | 30.04.2016 | 40 |
1. | Generali Cup 2015 | kumite bayan 10-11 yas 8.-7.kyu -40kg | 14.11.2015 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2015 | kumite bayan 10-11 yas 8.-7.kyu -40kg | 26.09.2015 | 16 |
5. | Shotokan Cup 2015 | kata bayan 9-11 yas 8.-7.kyu | 26.09.2015 | 4 |
7. | Shotokan Cup 2015 | kata bayan 10-11 yas | 26.09.2015 | 2 |
1. | Generali Cup 2014 | kumite bayan 10-11 yas 8.-7.kyu OPEN | 15.11.2014 | 24 |
Toplam: | 726 |
^ Yukarı
