Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Kamil Klein |
Kulüp: | Karate klub LICHNICE, z.s. |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:



Derece Çizelgesi:
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
5. | North Bohemia 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 17.10.2015 | 4 |
3. | Bohemia Open 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 12.09.2015 | 8 |
7. | Letní olympiáda dětí a mládeže 2015 | kumite bay 12-13 yas -50kg | 16.06.2015 | 2 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 09.05.2015 | 8 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 25.04.2015 | 5 |
1. | Velká cena Trutnova 2015 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 21.02.2015 | 24 |
3. | Velká cena Trutnova 2015 | kata bay 12-13 yas | 21.02.2015 | 8 |
1. | Generali Cup 2014 | kumite bay 10-11 yas -41kg | 15.11.2014 | 24 |
5. | North Bohemia 2014 | kumite bay 10-11 yas -41kg | 11.10.2014 | 6 |
2. | Shotokan Cup 2014 | kumite bay 10-11 yas -41kg | 27.09.2014 | 16 |
3. | NP žactva a dorostu 2014 - 2.kolo | kumite bay 10-11 yas -41kg | 07.06.2014 | 12 |
7. | Grand Prix Ústí n/L 2014 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 24.05.2014 | 3 |
3. | Wakizaši Cup 2014 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 10.05.2014 | 8 |
7. | Wakizaši Cup 2014 | kata bay 10-11 yas | 10.05.2014 | 2 |
3. | Pohár nadějí 2014 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 12.04.2014 | 4 |
1. | Velká cena Trutnova 2014 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 11.01.2014 | 12 |
3. | Velká cena Trutnova 2014 | kata bay 10-11 yas | 11.01.2014 | 4 |
5. | Mistrovství ČR žáků 2013 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 07.12.2013 | 8 |
3. | Generali Cup 2013 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 16.11.2013 | 8 |
5. | Silesia Cup 2013 | kata bay 10-11 yas | 26.10.2013 | 4 |
3. | NP mládeže 2013 - 2.kolo | kumite bay 10-11 yas -30kg | 08.06.2013 | 8 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2013 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 25.05.2013 | 12 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2013 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 04.05.2013 | 6 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2013 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 27.04.2013 | 10 |
2. | Velká cena Trutnova 2013 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 27.01.2013 | 8 |
5. | Mistrovství ČR žáků 2012 | kumite bay 7-9 yas -32kg | 01.12.2012 | 8 |
2. | Generali Cup 2012 | kumite bay 7-9 yas -32kg | 24.11.2012 | 8 |
7. | Silesia Cup 2012 | kumite bay 7-9 yas -32kg | 10.11.2012 | 2 |
Toplam: | 232 |
^ Yukarı
