Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Jakub Jízdný |
Kulüp: | SK Karate Shotokan Liberec |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:



Derece Çizelgesi:
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
7. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kumite bay 16-17 yas -61kg | 04.06.2023 | 4 |
7. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite bay 16-17 yas -61kg | 01.04.2023 | 4 |
3. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite bay 14-15 yas -57kg | 03.12.2022 | 16 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite bay 14-15 yas -57kg | 15.10.2022 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite bay 14-15 yas -57kg | 14.05.2022 | 6 |
5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite bay 14-15 yas -57kg | 09.04.2022 | 6 |
2. | Mistrovství ČR 2021 | kumite bay 14-15 yas -52kg | 04.12.2021 | 32 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | kumite bay 14-15 yas -52kg | 09.10.2021 | 36 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | kumite bay 14-15 yas -52kg | 18.09.2021 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite bay 14-15 yas -52kg | 12.06.2021 | 12 |
3. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kumite bay 12-13 yas -45kg | 27.09.2020 | 12 |
7. | NP žactva 2020 - 1.kolo | kata bay 12-13 yas | 27.09.2020 | 4 |
5. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kumite bay 12-13 yas -50kg | 20.01.2020 | 4 |
7. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kata bay 12-13 yas | 09.11.2019 | 3 |
15. | NP žactva 2019 - 3.kolo | kumite bay 12-13 yas -39kg | 09.11.2019 | 1 |
3. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kumite bay 12-13 yas -39kg | 05.10.2019 | 12 |
15. | NP žactva 2019 - 2.kolo | kata bay 12-13 yas | 05.10.2019 | 1 |
3. | Pardubice Open 2019 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 15.06.2019 | 8 |
3. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kumite bay 12-13 yas -39kg | 08.06.2019 | 12 |
15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | kata bay 12-13 yas | 08.06.2019 | 1 |
3. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kumite bay 10-11 yas -35kg | 17.11.2018 | 12 |
5. | NP žactva 2018 - 3.kolo | kata bay 10-11 yas | 17.11.2018 | 6 |
3. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 20.10.2018 | 8 |
7. | NP žactva 2018 - 2.kolo | kumite bay 10-11 yas -35kg | 06.10.2018 | 3 |
3. | NP žactva 2018 - 1.kolo | kumite bay 10-11 yas -35kg | 09.06.2018 | 12 |
5. | Velká cena Trutnova 2018 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 03.02.2018 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 02.12.2017 | 16 |
1. | NP žactva 2017 - 3.kolo | kumite bay 10-11 yas -30kg | 21.10.2017 | 36 |
2. | North Bohemia 2017 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 14.10.2017 | 16 |
5. | North Bohemia 2017 | kata bay 10-11 yas | 14.10.2017 | 4 |
3. | NP žactva 2017 - 2.kolo | kumite bay 10-11 yas -30kg | 07.10.2017 | 12 |
2. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kumite bay 10-11 yas -30kg | 03.06.2017 | 24 |
7. | NP žactva 2017 - 1.kolo | kata bay 10-11 yas | 03.06.2017 | 3 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 29.04.2017 | 24 |
5. | NP žactva 2016 - 3.kolo | kumite bay 7-9 yas -27kg | 13.11.2016 | 6 |
3. | NP žactva 2016 - 2.kolo | kumite bay 7-9 yas -27kg | 23.10.2016 | 12 |
5. | North Bohemia 2016 | kata bay -9 yas | 15.10.2016 | 4 |
1. | NP žactva 2016 - 1.kolo | kumite bay 7-9 yas -27kg | 11.06.2016 | 36 |
5. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kata bay 8 yas | 21.11.2015 | 4 |
7. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2015 | kumite bay -12 yas -35kg | 21.11.2015 | 2 |
5. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | kata bay -9 yas | 30.05.2015 | 6 |
Toplam: | 454 |
^ Yukarı
