Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
| İsim: | Filip Ručka |
| Kulüp: | KARATE TYGR OSTRAVA, z.s. |
| Ülke: | Çek Cumhuriyeti |
Madalyalar:
Derece Çizelgesi:
| kategori | Sırası |
|---|---|
| kata bay 10-11 yas (Cz) | 164. |
| kata bay 12-13 yas (Cz) | 387. |
| kata bay 14-15 yas (Cz) | 148. |
| kata bay 16-17 yas (Cz) | 158. |
| kumite bay 16-17 yas +76kg (Cz) | 59. |
| Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | kumite bay 16-17 yas +76kg | 12.06.2021 | 6 |
| 7. | Mistrovství ČR 2020 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 19.12.2020 | 4 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite bay 16-17 yas +76kg | 04.10.2020 | 12 |
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kata bay 16-17 yas | 04.10.2020 | 4 |
| 1. | Shotokan Cup 2020 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 03.10.2020 | 24 |
| 3. | Shotokan Cup 2020 | kata bay 16-17 yas | 03.10.2020 | 8 |
| 3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite bay 16-17 yas +76kg | 26.09.2020 | 12 |
| 11. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kata bay 16-17 yas | 26.09.2020 | 2 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2020 | kata bay 16-17 yas | 25.01.2020 | 8 |
| 7. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | kata bay 14-15 yas | 20.01.2020 | 2 |
| 7. | Mistrovství ČR 2019 | kata bay 14-15 yas | 07.12.2019 | 4 |
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kata bay 14-15 yas | 29.09.2019 | 3 |
| 11. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kata bay 14-15 yas | 01.06.2019 | 2 |
| 5. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kata bay 14-15 yas | 07.04.2019 | 6 |
| 5. | Mistrovství ČR 2018 | kata bay 14-15 yas | 08.12.2018 | 8 |
| 7. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kata bay 14-15 yas | 20.10.2018 | 2 |
| 5. | Shotokan Cup 2017 | kata bay 12-13 yas | 30.09.2017 | 4 |
| 3. | Grand Prix Ostrava 2016 | kata bay 10-11 yas 8.-7. kyu | 05.11.2016 | 12 |
| 2. | Generali Cup 2015 | kata bay 9-11 yas 8.-7.kyu | 14.11.2015 | 16 |
| 5. | Shotokan Cup 2015 | kata bay 10-11 yas | 26.09.2015 | 4 |
| 3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | kata bay 10-11 yas | 09.05.2015 | 8 |
| Toplam: | 151 | |||
^ Yukarı

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
