Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | David Ulvr |
Kulüp: | Karate Vision Praha |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:



Derece Çizelgesi:
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | kumite bay +84kg | 04.10.2020 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | kumite bay +84kg | 26.09.2020 | 12 |
3. | Mistrovství ČR 2019 | kumite bay +84kg | 07.12.2019 | 16 |
5. | Mistrovství ČR 2019 | kumite bay OPEN | 07.12.2019 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite bay +84kg | 29.09.2019 | 12 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo | kumite bay OPEN | 29.09.2019 | 3 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite bay +84kg | 01.06.2019 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite bay OPEN | 01.06.2019 | 12 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite bay OPEN | 07.04.2019 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo | kumite bay +84kg | 07.04.2019 | 12 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | kumite bay +84kg | 08.12.2018 | 16 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | kumite bay 18-20 yas +84kg | 08.12.2018 | 16 |
3. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite bay 18-20 yas +78kg | 20.10.2018 | 8 |
5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite bay +80kg | 20.10.2018 | 4 |
5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | kumite bay 18-20 yas OPEN | 20.10.2018 | 4 |
7. | Euro Grand Prix Pilsen 2018 | kumite bay 18-20 yas +78kg | 13.10.2018 | 5 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite bay 18-20 yas +84kg | 22.09.2018 | 36 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 3.kolo | kumite bay +84kg | 22.09.2018 | 12 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite bay +84kg | 19.05.2018 | 36 |
1. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2018 - 2.kolo | kumite bay 18-20 yas +84kg | 19.05.2018 | 36 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | kumite bay 18-20 yas +78kg | 21.04.2018 | 24 |
5. | Mistrovství ČR 2017 | kumite bay 18-20 yas +84kg | 02.12.2017 | 8 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 3.kolo | kumite bay 18-20 yas +84kg | 11.11.2017 | 12 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2017 - 2.kolo | kumite bay 18-20 yas +84kg | 28.05.2017 | 12 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | kumite bay 18-20 yas +78kg | 03.12.2016 | 16 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | kumite bay 18-20 yas +84kg | 30.04.2016 | 20 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2016 - 1.kolo | kumite bay 18-20 yas +78kg | 10.04.2016 | 12 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kumite bay 16-17 yas +76kg | 24.10.2015 | 12 |
7. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kata bay | 24.10.2015 | 3 |
7. | NP juniorů, U21 a seniorů 2015 - 3.kolo | kata bay 16-17 yas | 24.10.2015 | 3 |
5. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 07.12.2014 | 8 |
1. | Generali Cup 2014 | kata bay 16-17 yas | 15.11.2014 | 24 |
1. | Generali Cup 2014 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 15.11.2014 | 24 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | kata bay 16-17 yas | 25.10.2014 | 12 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 2.kolo | kumite bay 16-17 yas +76kg | 25.10.2014 | 12 |
3. | North Bohemia 2014 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 11.10.2014 | 12 |
5. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | kumite bay 16-17 yas +76kg | 04.10.2014 | 6 |
7. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | kata bay 16-17 yas | 04.10.2014 | 3 |
2. | Wakizaši Cup 2014 | kata bay 16-17 yas | 10.05.2014 | 16 |
5. | Wakizaši Cup 2014 | kata bay | 10.05.2014 | 4 |
7. | NP mládeže 2013 - 1.kolo | kata bay 14-15 yas | 13.04.2013 | 2 |
Toplam: | 565 |
^ Yukarı
