Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Adam Karel |
Kulüp: | SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s. |
Ülke: | ![]() |
Madalyalar:

Derece Çizelgesi:
kategori | Sırası |
---|---|
kata bay 14-15 yas (Cz) | 443. |
kumite bay 14-15 yas +60kg (Cz) | 53. |
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
3. | SKIF Prague Open 2024 | kumite bay 14-15 yas +60kg | 09.11.2024 | 7 |
5. | SKIF Prague Open 2024 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 09.11.2024 | 5 |
13. | SKIF Prague Open 2024 | kata bay 14-15 yas | 09.11.2024 | 1 |
13. | Mistrovství ČR SKIF 2024 | kata bay 14-15 yas | 25.05.2024 | 1 |
5. | SKIF Prague Open 2023 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 11.11.2023 | 5 |
3. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | kihon žactvo 10-14 do 9.kyu | 15.01.2023 | 7 |
9. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Gohon kumite žactvo 10-14 (do 9.kyu) | 15.01.2023 | 2 |
13. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | Kata žactvo 10-14 do 9.kyu | 15.01.2023 | 1 |
Toplam: | 29 |
