Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
| İsim: | Adam Bušák |
| Kulüp: | Shotokan karate club Sokol Vamberk |
| Ülke: | Çek Cumhuriyeti |
Madalyalar:
Derece Çizelgesi:
| kategori | Sırası |
|---|---|
| kumite bay 10-11 yas -35kg (Cz) | 162. |
| kumite bay 10-11 yas -41kg (Cz) | 196. |
| kumite bay 12-13 yas -45kg (Cz) | 353. |
| kumite bay 14-15 yas -52kg (Cz) | 297. |
| Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| 7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo | kumite bay 14-15 yas -52kg | 01.06.2019 | 3 |
| 5. | Velká cena Trutnova 2017 | kumite bay 12-13 yas -45kg | 25.02.2017 | 4 |
| 5. | Shotokan Cup 2016 | kumite bay 10-11 yas -41kg | 17.09.2016 | 4 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2016 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 27.02.2016 | 8 |
| 3. | Shotokan Cup 2015 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 26.09.2015 | 8 |
| 3. | Shotokan Cup 2014 | kumite bay 10-11 yas 8.-7.kyu -35kg | 27.09.2014 | 8 |
| 3. | Shotokan Cup 2013 | kumite bay -10 yas 8.-7.kyu -32kg | 05.10.2013 | 8 |
| Toplam: | 43 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
