| Ad | 
			 Soyad/Takım | 
			 Sırası | 
			 Kategoriler | 
			 Puanlar | 
	| Miloš | 
				  	Brádle | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay -60kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Kateřina | 
				  	Erbenová | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas +50kg | 
  	  			  	18 | 
				
	| Kateřina | 
				  	Erbenová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas OPEN | 
  	  			  	6 | 
				
	| Petra | 
				  	Gabrielová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas +57kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Petra | 
				  	Gabrielová | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas OPEN | 
  	  			  	12 | 
				
	| Zuzana | 
				  	Hepnarová | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas +57kg | 
  	  			  	18 | 
				
	| Zuzana | 
				  	Hepnarová | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas OPEN | 
  	  			  	18 | 
				
	| Michaela | 
				  	Jiroutová | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bayan 14-15 yas -55kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Michaela | 
				  	Klepeštová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan -12 yas -35kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Jakub | 
				  	Matoušek | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay 16-17 yas -75kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Matěj | 
				  	Matoušek | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay -75kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Daniel | 
				  	Prášek | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay -11 yas -30kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| David | 
				  	Rozporka | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay -12 yas -40kg | 
  	  			  	12 | 
				
	| Jakub | 
				  	Tomeš | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay -60kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Michaela | 
				  	Trochová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan -12 yas -30kg | 
  	  			  	6 | 
				
	| Tadeáš | 
				  	Zýka | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 16-17 yas -75kg | 
  	  			  	6 | 
				
| Toplam:    | 168 |