| Ad | 
			 Soyad/Takım | 
			 Sırası | 
			 Kategoriler | 
			 Puanlar | 
	| Kristýna | 
				  	Drápalíková | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas -42kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Frieda | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 14-15 yas -63kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Nikola | 
				  	Glosová | 
				  	3 | 
	  			  	kata bayan 14-15 yas | 
  	  			  	2 | 
				
	| Nikola | 
				  	Glosová | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bayan 14-15 yas -54kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Luděk | 
				  	Hrnčíř | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay -11 yas +41kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Martina | 
				  	Janečková | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas -42kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Krebs | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay 12-13 yas -45kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Pavel | 
				  	Pilař | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay -11 yas -30kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Rykr | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay 12-13 yas -60kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Petra | 
				  	Sedláčková | 
				  	1 | 
	  			  	kata bayan 16-17 yas | 
  	  			  	6 | 
				
	| Petra | 
				  	Sedláčková | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas +59kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Simona | 
				  	Šedivá | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas +50kg | 
  	  			  	4 | 
				
| Toplam:    | 42 |