KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Yarışmacıların kategorilerine göre çizelgeleri:




Sporcular   AdSoyad Kulüp Ülke Altın Gümüş Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Puanlar
151. Norbert Gerards Fransa FRA 1 100
151. Knupfer İsviçre SUI 1 100
151. Lindstrom Finlandiya FIN 1 100
151. Medhi İsveç SWE 1 100
151. Stevan Murray İskoçya SCO 1 100
151. Omar Omarov Rusya RUS 1 100
151. H. Pakarinen Finlandiya FIN 1 100
151. Konstantinos Pappas SKIF Greece GRE 1 100
151. G. Romic Hırvatistan CRO 1 100
151. A. Sindelič Yugoslavya YUG 1 100
151. Z. Stojovic Yugoslavya YUG 1 100
112. Tommy Busk Danimarka DEN 1 1 90
112. Hacen Hammour Levallois sporting club FRA 2 1 90
114. Luka Stajović Budućnost Podgorica MNE 1 1 85
115. Stefan Ivanović Sırbistan SRB 1 80
115. Jukka Koirunen Finlandiya FIN 1 80
115. Salimi Mohsen İran IRI 1 80
115. Sasko Patrakliev Makedonya MKD 1 80
115. Pawel Pinis Polonya POL 1 80
120. Viktor Viskup Slovakya SVK 1 1 75
121. Jorge Castro Clube de karate Shotokan do Porto POR 1 60
121. Kenji Grillon Fransa FRA 1 60
121. Eddy Marques Hollanda NED 1 1 60
121. Frank Reuter Almanya GER 1 2 60
125. Jakob Schultz Almanya GER 1 1 56
126. Zlatko Tkalec Slovenya SLO 1 1 55
127. Magid Adwan Katar QAT 1 50
127. D. Teplohh Estonya EST 1 50
127. Witold Wojciechowski KK Shobuken Łódź POL 1 50
130. Barry Battson Shikon ENG 1 48
131. Traian Gheorghita Iancu Romanya ROM 2 1 41
132. Zoran Acimovic İsviçre SUI 1 40
132. Damir Bander Bosna-Hersek BIH 1 40
132. Ruben De Dios Sarciada İspanya ESP 1 40
132. Ridha Dhrifi Tunus TUN 1 40
132. Larry Dona Fransa FRA 1 40
132. Abdel Hammoumi Fransa FRA 1 40
132. Murat Kul Türkiye TUR 1 40
132. Nikola Mandic Sırbistan SRB 1 40
132. Marko Peric Sırbistan-Karadağ SCG 1 40
132. Salvatore Portoghese İtalya ITA 1 40
132. Leon Khim Romary Avustralya AUS 1 40
132. Byberg Sveinung Norveç NOR 1 40
132. Domenico Teodoro İtalya ITA 1 40
132. Mehmet Uygur Türkiye TUR 1 40
146. David Godfrey Galler WAL 1 1 33
147. Frank Aude Sportkarate DEN 1 32
148. Milan Burget ASK Tatra Kopřivnice CZE 1 30
148. Luukka Eki Finlandiya FIN 1 30
148. Mohamed Amine Hasnaoui Tunus TUN 1 30

Sayfa: 3/4
1 |  2 | 3 |  4

^ top

 Yazdır

Açıklamalar :
  • Puan cetveli
  • Tıkladığınız yarışmacının tüm başarılarını görebilirsiniz
  • Puanlara tıklarsanız sadece ilgili kategorinin puanlarını görürsünüz (kumite,kata)
  • Son yarışma: European Championship 2015
  • yukarı .... Yarışmacı son turnuvadan beri yükselişe çıktı
  • asağı .... Yarışmacı son turnuvadan beri düşüşte
  • aynı .... Yarışmacı son turnuvadan beri aynı seviyede