Kulüpler ve Başarıları :
Kulüp:
Periyot: 2025 - 2026
Toplam:
180x
124x
220x
Siz gönderebilirsiniz Kulübün Logosu.
SK Karate Český Krumlov z.s.
Periyot: 2025 - 2026
Toplam:
Siz gönderebilirsiniz Kulübün Logosu.
| Ad | Soyad | Puanlar | |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin | Koupal | 1158 |
| 2. | Markéta | Klewarová | 704 |
| 3. | Nathalie | Petříková | 642 |
| 4. | Adam | Zíka | 637 |
| 5. | Matyáš | Jurík | 518 |
| 6. | Martin | Enev | 504 |
| 7. | Karolína | Martínková | 497 |
| 8. | Šimon | Kroček | 492 |
| 9. | Věra | Vachtová | 460 |
| 10. | Šimon | Svoboda | 416 |
| 11. | Julie | Dvořáková | 415 |
| 12. | David | Klewar | 400 |
| 13. | Nikola | Nováková | 354 |
| 14. | Klaudia | Kašík | 328 |
| 15. | Andrea | Čížiková | 311 |
| 16. | Eva | Vachtová | 304 |
| 17. | Kolin | Kašík | 296 |
| 18. | Ella | Pantoflíčková | 290 |
| 19. | Eliška | Václavíková | 288 |
| 20. | Emma | Kutláková | 285 |
| 21. | Tomáš | Olžbut | 280 |
| 22. | Michaela | Miglová | 274 |
| 23. | Izabela | Tomšů | 268 |
| 24. | Kryštof | Bohdal | 256 |
| 25. | Viktorie | Čečelovská | 241 |
| 26. | Martin | Kutlák | 204 |
| 27. | Jaroslav | Šebesta | 201 |
| 28. | Patrik | Jurík | 197 |
| 29. | David | Kastl | 174 |
| 29. | Beáta | Radová | 174 |
| 31. | Evelina | Vatlavicová | 171 |
| 32. | Aneta | Hadravová | 166 |
| 33. | Iulia | Lebedenco | 154 |
| 34. | Anna | Koupalová | 135 |
| 35. | Matěj | Korytar | 132 |
| 36. | Jaroslav | Farabauer | 129 |
| 37. | Dominik | Kočandrle | 116 |
| 38. | Natálie | Čečelovská | 102 |
| 39. | Karel | Tomšů | 85 |
| 40. | Jan | Dítko | 81 |
| 41. | Simona | Hadravová | 80 |
| 42. | Žaneta | Tonková | 78 |
| 43. | Tadeáš | Bednář | 66 |
| 44. | Pavel | Kašík | 64 |
| 45. | Klaudie | Pexová | 63 |
| 45. | Matyáš | Vařil | 63 |
| 47. | Pavel | Hoda | 58 |
| 48. | Lukáš | Jelínek | 56 |
| 49. | Lukáš | Kastl | 52 |
| 50. | Laura | Hamplová | 48 |
| 50. | Matyáš | Kotlár | 48 |
| 52. | Michaela | Šidlová | 42 |
| 53. | Dominik | Ďurica | 41 |
| 53. | Jakub | Florek | 41 |
| 55. | Natálie | Hálková | 33 |
| 56. | Sofie-Ella | Smolíková | 26 |
| 57. | Mira | Bučková | 25 |
| 57. | Zuzana | Fišerová | 25 |
| 57. | Tereza | Hromádková | 25 |
| 60. | Petr | Kiprý | 24 |
| 61. | Dominik | Dobiáš | 18 |
| 62. | Nella | Neuberková | 17 |
| 63. | Hana | Klíchová | 16 |
| 63. | Petr | Novotný | 16 |
| 65. | Lenka | Dítková | 14 |
| 66. | Yehor | Pavlov | 12 |
| 67. | Valerie | Abrahamová | 10 |
| 67. | Adéla | Valicsková | 10 |
| 69. | Karel | Matějka | 7 |
| 70. | Jonáš | Korecký | 6 |
| 70. | Myroslav | Mikriukova | 6 |
| 70. | David | Toušek | 6 |
| 73. | Štěpán | Krejčí | 5 |
| 73. | Štěpán | Sýkora | 5 |
| 75. | Pavel | Červíček | 4 |
| 75. | Eliška | Niederer | 4 |
| 77. | Karla | Mrázová | 2 |
| 78. | Tomáš | Niederer | 1 |
| 78. | Aneta | Sikorová | 1 |
Yazdır

CZ
EN
FR
DE
JP
CN