Kulüpler ve Başarıları :
Kulüp:
periyot: 2023
Toplam:
136x
137x
195x
Siz gönderebilirsiniz Kulübün Logosu.
KODOKAI BRNO z.s.
periyot: 2023
Toplam:
- Son 2 yıl içindeki sonuçları göster
- Adres Defteri
- Yarışmacı çizelgeleri
- Yıllara göre madalya dağılımı
- Fotoğraf galerisi (0)
Siz gönderebilirsiniz Kulübün Logosu.
| Tarih | Turnuva | Altın | Gümüş | Bronz | 5. | 7. | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 0 | ||||||
| 26.11.2023 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||
| 11.11.2023 | 6 | 10 | 3 | 3 | 178 | ||
| 15.10.2023 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 14.10.2023 | 1 | 4 | |||||
| 04.06.2023 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 14.05.2023 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 252 | |
| 29.04.2023 | 10 | 7 | 16 | 7 | 6 | 473 | |
| 02.04.2023 | 2 | 8 | |||||
| 01.04.2023 | 4 | 16 | |||||
| 01.04.2023 | 1 | 6 | |||||
| 15.01.2023 | 8 | 9 | 13 | 7 | 8 | 444 | |
| Sum: | 1429 | ||||||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
