選手とその成績 :
皆 -
| 名前: | Jakub Burián |
| クラブ: | Karate ToJo |
| 国: | チェコ共和国 |
メダル:
順位:
| カテゴリー | 位 |
|---|---|
| 形 男性 10-11 年 (Cz) | 93. |
| 形 男性 12-13 年 (Cz) | 55. |
| 形 男性 14-15 年 (Cz) | 109. |
| 形 男性 16-17 年 (Cz) | 85. |
| 組み手 男性 10-11 年 -30kg (Cz) | 116. |
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | 形 男性 16-17 年 | 14.05.2023 | 24 |
| 5. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | 形 男性 14-15 年 | 14.05.2023 | 5 |
| 2. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | 形 男性 16-17 年 | 15.01.2023 | 14 |
| 13. | NP SKIF 2022-2023 - 3.kolo (Novoroční turnaj) | 形 男性 14-15 年 | 15.01.2023 | 1 |
| 3. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | 形 男性 16-17 年 | 29.10.2022 | 7 |
| 5. | NP SKIF CZ - 2.kolo (SKIF Prague Open) 2022 | 形 男性 14-15 年 | 29.10.2022 | 5 |
| 4. | Mistrovství ČR SKIF 2022 | 形 男性 14-15 年 | 22.05.2022 | 6 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 形 男性 14-15 年 | 23.04.2022 | 7 |
| 4. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 形 男性 16-17 年 | 23.04.2022 | 6 |
| 1. | SKIF Brno Open 2021 | 形 男性 12-13 年 | 26.09.2021 | 15 |
| 9. | SKIF Brno Open 2021 | 形 男性 14-15 年 | 26.09.2021 | 1 |
| 1. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | 形 男性 12-13 年 | 05.09.2021 | 24 |
| 4. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | 形 男性 14-15 年 | 05.09.2021 | 6 |
| 1. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | 形 男性 12-13 年 | 13.09.2020 | 24 |
| 2. | Novoroční turnaj SKIF 2020 | 形 男性 12-13 年 | 12.01.2020 | 8 |
| 2. | SKIF Prague Open 2019 | 形 男性 12-13 年 | 30.11.2019 | 8 |
| 2. | SKIF Prague Open 2019 | 形 男性 14-15 年 | 30.11.2019 | 8 |
| 2. | Pohár nadějí 2019 | 形 男性 10-11 年 | 06.04.2019 | 16 |
| 2. | Novoroční turnaj SKIF 2019 | 形 男性 12-13 年 | 13.01.2019 | 8 |
| 1. | SKIF Prague Open 2018 | kata male 10-11 years up to 6. kyu | 16.12.2018 | 12 |
| 1. | SKIF Prague Open 2018 | 形 男性 12-13 年 (8.-6.kyu) | 16.12.2018 | 12 |
| 3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | 形 男性 9-11 年 +6.kyu | 01.12.2018 | 8 |
| 7. | Grand Prix North Bohemia 2018 | 形 男性 10-11 年 | 20.10.2018 | 2 |
| 3. | Shotokan Cup 2018 | 形 男性 10-11 年 | 29.09.2018 | 8 |
| 2. | Pohár nadějí 2018 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 07.04.2018 | 16 |
| 3. | Pohár nadějí 2018 | 形 男性 10-11 年 | 07.04.2018 | 8 |
| 1. | Pohár nadějí 2017 | 形 男性 9 年 8.-7.kyu | 08.04.2017 | 24 |
| 3. | Pohár nadějí 2017 | 組み手 男性 -10 年 8.-7.kyu -30kg | 08.04.2017 | 8 |
| 合計: | 291 | |||
^ 上

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
