選手とその成績 :
皆 -
| 名前: | Ferdinánd Tamás |
| クラブ: | ハンガリー / Fortuna |
| 国: | ハンガリー |
メダル:
順位:
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Karate 1 Premier League - Paris 2016 | 組み手 男性 -67kg | 22.01.2016 | 30 |
| 2. | GP Slovakia 2015 | kumite male 18-20 years -67kg | 12.04.2015 | 32 |
| 3. | GP Slovakia 2015 | 組み手 男性 -67kg | 12.04.2015 | 16 |
| 7. | ME dorostu, juniorů a U21 2015 | kumite male 16-17 years -68kg | 06.02.2015 | 25 |
| 2. | Euro Grand Prix Pilsen 2013 | kumite male 16-17 years -61kg | 28.09.2013 | 40 |
| 3. | Euro Grand Prix Pilsen 2012 | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 27.10.2012 | 20 |
| 1. | Budapest Open 2012 | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 15.09.2012 | 48 |
| 1. | GP Slovakia of Youth 2012 | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | 09.06.2012 | 36 |
| 2. | GP Slovakia 2012 | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | 15.04.2012 | 32 |
| 5. | GP Slovakia 2011 | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | 10.04.2011 | 8 |
| 3. | Budapest Open 2010 | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | 25.09.2010 | 16 |
| 合計: | 303 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN

ハンガリー