試合一覧とその成績:
European cadet, junior & U21 championships 2015 - 06.02.2015 - 08.02.2015
町 | チューリッヒ |
---|---|
国 | スイス |
主催 | EKF, SKF |
選手 | 960 |
エントリー | 928 |
クラブ | 48 |
国 | 48 |
メダルの位置でクラブ | 30 |
メダルのポジションの国 | 30 |
審査 | 300-200-100-50-25 |
統計一覧 |
試合評価:
56.00%
|
投票:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 全: 25x |
並べ替え: | |||||
---|---|---|---|---|---|
位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
形 男性 14-15 年 | |||||
1. | 形 男性 14-15 年 | Mehmet Batuhan | Ozdemir | トルコ | TUR ![]() |
2. | 形 男性 14-15 年 | Julian Enrik | Smoliga | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Eduardo | Garcia | ポルトガル | POR ![]() |
3. | 形 男性 14-15 年 | Xabier | Pereda Elorduy | スペイン | ESP ![]() |
5. | 形 男性 14-15 年 | Luka | Bokarica | Croatia | CRO ![]() |
5. | 形 男性 14-15 年 | Morris | Tellocke | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
7. | 形 男性 14-15 年 | Matteo | Tamborlani | チェコ共和国 | CZE ![]() |
7. | 形 男性 14-15 年 | Oleksandr | Zhumiga | ウクライナ | UKR ![]() |
形 女性 14-15 年 | |||||
1. | 形 女性 14-15 年 | Ema | Brázdová | Slovakia | SVK ![]() |
2. | 形 女性 14-15 年 | Carolina | Amato | イタリア | ITA ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Nikolina | Djurdjevic | セルビア | SRB ![]() |
3. | 形 女性 14-15 年 | Eliza | Gaweł | Poland | POL ![]() |
5. | 形 女性 14-15 年 | Melek Ecem | Tassci | トルコ | TUR ![]() |
5. | 形 女性 14-15 年 | Marta | Vega Letamendi | スペイン | ESP ![]() |
7. | 形 女性 14-15 年 | Yuliya | Korshun | ベラルーシ | BLR ![]() |
7. | 形 女性 14-15 年 | Jovana | Maric | モンテネグロ | MNE ![]() |
形 男性 16-17 年 | |||||
1. | 形 男性 16-17 年 | Emre Vefa | Goktas | トルコ | TUR ![]() |
2. | 形 男性 16-17 年 | Kieran | Nunkoo | イングランド | ENG ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Sorey | Morassi | フランス | FRA ![]() |
3. | 形 男性 16-17 年 | Maurice | Rösch | スイス | SUI ![]() |
5. | 形 男性 16-17 年 | Silvio | Moreira | アンドラ | AND ![]() |
5. | 形 男性 16-17 年 | Jovan | Simic | セルビア | SRB ![]() |
7. | 形 男性 16-17 年 | Bogi | Benediktsson | アイスランド | ISL ![]() |
7. | 形 男性 16-17 年 | Lukas Kristoffer | Ekkert | デンマーク | DEN ![]() |
形 女性 16-17 年 | |||||
1. | 形 女性 16-17 年 | Zuzana | Augustinová | チェコ共和国 | CZE ![]() |
2. | 形 女性 16-17 年 | Dilara | Bozan | トルコ | TUR ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Lisa | Pivi | イタリア | ITA ![]() |
3. | 形 女性 16-17 年 | Anastasiia | Rumiantceva | ロシア | RUS ![]() |
5. | 形 女性 16-17 年 | Ľudmila | Bačíková | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 形 女性 16-17 年 | Laetitia | Feracci | フランス | FRA ![]() |
7. | 形 女性 16-17 年 | Paula | Alcalde Bolanos | スペイン | ESP ![]() |
7. | 形 女性 16-17 年 | Masa | Simonic | スロベニア | SLO ![]() |
形 男性 18-20 年 | |||||
1. | 形 男性 18-20 年 | Enzo | Montarello | フランス | FRA ![]() |
2. | 形 男性 18-20 年 | Peter | Fabian | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形 男性 18-20 年 | Stefan | Chemlal | セルビア | SRB ![]() |
3. | 形 男性 18-20 年 | Andelko | Meter | クロアチア | CRO ![]() |
5. | 形 男性 18-20 年 | Gabriele | Petroni | イタリア | ITA ![]() |
5. | 形 男性 18-20 年 | Filip | Vít | チェコ共和国 | CZE ![]() |
7. | 形 男性 18-20 年 | Vitaliy | Kulyk | ウクライナ | UKR ![]() |
7. | 形 男性 18-20 年 | Botond | Nagy | ハンガリー | HUN ![]() |
形 女性 18-20 年 | |||||
1. | 形 女性 18-20 年 | Terryana | D Onofrio | イタリア | ITA ![]() |
2. | 形 女性 18-20 年 | Dorota | Balciarova | Slovakia | SVK ![]() |
3. | 形 女性 18-20 年 | Margarita | Morata | スペイン | ESP ![]() |
3. | 形 女性 18-20 年 | Aimee | Sell | イングランド | ENG ![]() |
5. | 形 女性 18-20 年 | Maryia | Fursava | ベラルーシ | BLR ![]() |
5. | 形 女性 18-20 年 | Gizem | Sahin | トルコ | TUR ![]() |
7. | 形 女性 18-20 年 | Patricia | Cardoso | ポルトガル | POR ![]() |
7. | 形 女性 18-20 年 | Mia | Karlsson | スウェーデン | SWE ![]() |
形 team 男性 14-17 年 | |||||
1. | 形 team 男性 14-17 年 | トルコ | TUR ![]() | ||
2. | 形 team 男性 14-17 年 | セルビア | SRB ![]() | ||
3. | 形 team 男性 14-17 年 | イタリア | ITA ![]() | ||
3. | 形 team 男性 14-17 年 | ロシア | RUS ![]() | ||
5. | 形 team 男性 14-17 年 | フランス | FRA ![]() | ||
5. | 形 team 男性 14-17 年 | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() | ||
7. | 形 team 男性 14-17 年 | ウクライナ | UKR ![]() | ||
形 team 女性 14-17 年 | |||||
1. | 形 team 女性 14-17 年 | スペイン | ESP ![]() | ||
2. | 形 team 女性 14-17 年 | イタリア | ITA ![]() | ||
3. | 形 team 女性 14-17 年 | フランス | FRA ![]() | ||
3. | 形 team 女性 14-17 年 | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() | ||
5. | 形 team 女性 14-17 年 | トルコ | TUR ![]() | ||
5. | 形 team 女性 14-17 年 | モンテネグロ | MNE ![]() | ||
7. | 形 team 女性 14-17 年 | イングランド | ENG ![]() | ||
組み手 男性 14-15 年 -52kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Luca | Spitz | Switzerland | SUI ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Faruk | Sijercic | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Hummat | Bakhshaliyev | アゼルバイジャン | AZE ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Merlin Leo | Schaefer | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Javier | Martin Chavez | スペイン | ESP ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Thanks | Rusanganwa Nema | Belgium | BEL ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Nikola | Arnaut | セルビア | SRB ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -52kg | Danilo | Greco | イタリア | ITA ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -57kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Samuele | Marchese | イタリア | ITA ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Tommy | Azouz | フランス | FRA ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Vitaliy | Demchyshyn | ウクライナ | UKR ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | David | Podsklan | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Vitali | Kucherenko | グルジア | GEO ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Emin | Mušanović | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Paul | Karacic | Croatia | CRO ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | Angel | Marquez Merino | スペイン | ESP ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -63kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Samed | Gok | トルコ | TUR ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Mitchell | Thorpe | イングランド | ENG ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Albert | Galimov | ロシア | RUS ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Sebastian | Kos | デンマーク | DEN ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Walid | Deghali | Belgium | BEL ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Damien | Rouret | フランス | FRA ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Keanu | Cattin | Switzerland | SUI ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | Riyad | Feyzizade | アゼルバイジャン | AZE ![]() |
組み手 男性 14-15 年 -70kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Kol | Kabashi | Switzerland | SUI ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Marek | Řeřicha | チェコ共和国 | CZE ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Omer Faruk | Arslan | トルコ | TUR ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Ivan | Korabau | ベラルーシ | BLR ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Mehdi | Filali | フランス | FRA ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Alexandros | Stefanopoulos | ギリシャ | GRE ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Martin | Erdös | ハンガリー | HUN ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | Mykola | Gienov | ウクライナ | UKR ![]() |
組み手 男性 14-15 年 +70kg | |||||
1. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Hamza | Cajic | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
2. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Ozan | Gokcen | トルコ | TUR ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Vladimir | Brezancic | セルビア | SRB ![]() |
3. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Francisco Manuel | Garcia Rioja | スペイン | ESP ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Alexandre | Ledevin | フランス | FRA ![]() |
5. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Biagio | Nettore | イタリア | ITA ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Attila | Jóba | Slovakia | SVK ![]() |
7. | 組み手 男性 14-15 年 +70kg | Rodrigo | Marques | ポルトガル | POR ![]() |
組み手 女性 14-15 年 -47kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Solomiya | Kmit | ウクライナ | UKR ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Aja | Vukoja | クロアチア | CRO ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Veronica | Brunori | イタリア | ITA ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Pai Line | Martre | フランス | FRA ![]() |
5. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Slavka | Petrovic | セルビア | SRB ![]() |
5. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Jaydin | Van der Eerden | Netherlands | NED ![]() |
7. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Ioanna Aikaterini | Baltzi | ギリシャ | GRE ![]() |
7. | 組み手 女性 14-15 年 -47kg | Fidan | Teymurova | アゼルバイジャン | AZE ![]() |
組み手 女性 14-15 年 -54kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Veronika | Kostovska | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Gwendoline | Philippe | フランス | FRA ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Ivet | Goranova | ブルガリア | BUL ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Jelena | Pehar | クロアチア | CRO ![]() |
5. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Mariana | Lelis | ポルトガル | POR ![]() |
5. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Sophia | Theimer | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
7. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Valeriya | Balalaeva | ロシア | RUS ![]() |
7. | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | Kimberly | Nelting | ルクセンブルク | LUX ![]() |
組み手 女性 14-15 年 +54kg | |||||
1. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Madeleine | Lindstrom | スウェーデン | SWE ![]() |
2. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Charline | Seguy | フランス | FRA ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Dóra | Czagány | ハンガリー | HUN ![]() |
3. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Lucija | Lesjak | クロアチア | CRO ![]() |
5. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Eda | Eltemur | トルコ | TUR ![]() |
5. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Tatiana | Shustova | ロシア | RUS ![]() |
7. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Darya | Lysokon | Ukraine | UKR ![]() |
7. | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | Matea Noah | Medić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
組み手 男性 16-17 年 -55kg | |||||
1. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Eray | Samdan | トルコ | TUR ![]() |
2. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Ilyes | Mardhi | フランス | FRA ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | James | Coulter | スコットランド | SCO ![]() |
3. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Dominik | Imrich | Slovakia | SVK ![]() |
5. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Samuel | Day | イングランド | ENG ![]() |
5. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Vlad | Pamfil | ルーマニア | ROM ![]() |
7. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Stepan | Efimenko | ロシア | RUS ![]() |
7. | 組み手 男性 16-17 年 -55kg | Jordan | Neves | ルクセンブルク | LUX ![]() |
KUMITE | |||||
kumite male 16-17 years -61kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -61kg | Francesco | Pinto | イタリア | ITA ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -61kg | Luka | Kondić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | Mario | Hodzic | モンテネグロ | MNE ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -61kg | Maxime | Relifox | フランス | FRA ![]() |
5. | kumite male 16-17 years -61kg | Alexandr | Gutnik | ロシア | RUS ![]() |
5. | kumite male 16-17 years -61kg | Ercan | Kacar | トルコ | TUR ![]() |
7. | kumite male 16-17 years -61kg | Pavol | Bitto | Slovakia | SVK ![]() |
7. | kumite male 16-17 years -61kg | Ivan | Yamburenko | ウクライナ | UKR ![]() |
kumite male 16-17 years -68kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -68kg | Jonas Richard | Friis Pedersen | デンマーク | DEN ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -68kg | Glenn | Roovers | オランダ | NED ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | Kevin | Kabashi | スイス | SUI ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -68kg | Fatih | Sen | トルコ | TUR ![]() |
5. | kumite male 16-17 years -68kg | Tomislav | Madjarevic | クロアチア | CRO ![]() |
5. | kumite male 16-17 years -68kg | Clement | Reboulleau | フランス | FRA ![]() |
7. | kumite male 16-17 years -68kg | Andre | Gratzer | オーストリア | AUT ![]() |
7. | kumite male 16-17 years -68kg | Ferdinánd | Tamás | ハンガリー | HUN ![]() |
kumite male 16-17 years -76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years -76kg | Antonio | de Stafano | イタリア | ITA ![]() |
2. | kumite male 16-17 years -76kg | Petar | Zaborski | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Ludwig | Ingemansson | スウェーデン | SWE ![]() |
3. | kumite male 16-17 years -76kg | Alejandro | Molina Arencon | スペイン | ESP ![]() |
5. | kumite male 16-17 years -76kg | Maximilian | Bauer | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
5. | kumite male 16-17 years -76kg | Nikola | Malovic | モンテネグロ | MNE ![]() |
7. | kumite male 16-17 years -76kg | Veselko | Brkic | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
7. | kumite male 16-17 years -76kg | Aliaksandr | Kurhan | ベラルーシ | BLR ![]() |
kumite male 16-17 years +76kg | |||||
1. | kumite male 16-17 years +76kg | Marcos | Martinez Velilla | スペイン | ESP ![]() |
2. | kumite male 16-17 years +76kg | Aliaksei | Vodchyts | ベラルーシ | BLR ![]() |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Jakov | Bunjevac | クロアチア | CRO ![]() |
3. | kumite male 16-17 years +76kg | Mathieu | Girier Dufournier | フランス | FRA ![]() |
5. | kumite male 16-17 years +76kg | Maksym | Dudak | ウクライナ | UKR ![]() |
5. | kumite male 16-17 years +76kg | Onurcan | Ustun | トルコ | TUR ![]() |
7. | kumite male 16-17 years +76kg | Tahir | Ajvazi | コソボ | KOS ![]() |
7. | kumite male 16-17 years +76kg | Andrej | Risteski | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
kumite female 16-17 years -48kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -48kg | Aurore | Bourcois | フランス | FRA ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -48kg | Ina | Macejková | Slovakia | SVK ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -48kg | Ines | Grdenić | クロアチア | CRO ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -48kg | Shara Wynnidean | Hubrich | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
5. | kumite female 16-17 years -48kg | Elena | De Sande Collado | スペイン | ESP ![]() |
5. | kumite female 16-17 years -48kg | Hristina | Ristik | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
7. | kumite female 16-17 years -48kg | Julia | Reiter | オーストリア | AUT ![]() |
7. | kumite female 16-17 years -48kg | Gresa | Zhitia | コソボ | KOS ![]() |
kumite female 16-17 years -53kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -53kg | Andrea | Brito | フランス | FRA ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -53kg | Ajla | Mahmutovic | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Li | Lirisman | Estonia | EST ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -53kg | Monika | Pendarovska | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
5. | kumite female 16-17 years -53kg | Maya | Schärer | Switzerland | SUI ![]() |
5. | kumite female 16-17 years -53kg | Rebeka | Vidová | Slovakia | SVK ![]() |
7. | kumite female 16-17 years -53kg | Francesca | Cavallaro | イタリア | ITA ![]() |
7. | kumite female 16-17 years -53kg | Cassandra | Fevrier | Belgium | BEL ![]() |
kumite female 16-17 years -59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years -59kg | Anna | Miggou | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
2. | kumite female 16-17 years -59kg | Nina | Radjenovic | Switzerland | SUI ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Lizzy | Klappe | オランダ | NED ![]() |
3. | kumite female 16-17 years -59kg | Delfina | Tadić | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
5. | kumite female 16-17 years -59kg | Marina | Barac | クロアチア | CRO ![]() |
5. | kumite female 16-17 years -59kg | Hana | Kuklová | Slovakia | SVK ![]() |
7. | kumite female 16-17 years -59kg | Marina | Damjanovic | セルビア | SRB ![]() |
7. | kumite female 16-17 years -59kg | Tamari | Turmanidze | グルジア | GEO ![]() |
kumite female 16-17 years +59kg | |||||
1. | kumite female 16-17 years +59kg | Lea | Avazeri | フランス | FRA ![]() |
2. | kumite female 16-17 years +59kg | Asia | Staglioli | イタリア | ITA ![]() |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Johanna | Kneer | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
3. | kumite female 16-17 years +59kg | Maja | Zorić | クロアチア | CRO ![]() |
5. | kumite female 16-17 years +59kg | Farida | Aliyeva | アゼルバイジャン | AZE ![]() |
5. | kumite female 16-17 years +59kg | Tara | Ropret | セルビア | SRB ![]() |
7. | kumite female 16-17 years +59kg | Lucie | Janouchová | チェコ共和国 | CZE ![]() |
7. | kumite female 16-17 years +59kg | Floriana | Stanca | Switzerland | SUI ![]() |
組み手 男性 18-20 年 -60kg | |||||
1. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Boran | Berak | クロアチア | CRO ![]() |
2. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Miloš | Dzaković | セルビア | SRB ![]() |
3. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Mattia | Pampaloni | イタリア | ITA ![]() |
3. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Evgeny | Plakhutin | ロシア | RUS ![]() |
5. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Joni | Kolari | Finland | FIN ![]() |
5. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Goran | Nikolovski | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
7. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Issam | Bellaraj | ベルギー | BEL ![]() |
7. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Ivan | Križanac | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
kumite male 18-20 years -67kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years -67kg | Vladimir | Jovic | モンテネグロ | MNE ![]() |
2. | kumite male 18-20 years -67kg | Rodrigo | Pina | ポルトガル | POR ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -67kg | Vincenzo | Acerbo | イタリア | ITA ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -67kg | Döme | Szegedi | ハンガリー | HUN ![]() |
5. | kumite male 18-20 years -67kg | Uzeyir | Alishanov | アゼルバイジャン | AZE ![]() |
5. | kumite male 18-20 years -67kg | Raul | Cuerva Mora | スペイン | ESP ![]() |
7. | kumite male 18-20 years -67kg | Matej | Homola | Slovakia | SVK ![]() |
7. | kumite male 18-20 years -67kg | Dino | Povrženić | クロアチア | CRO ![]() |
組み手 男性 18-20 年 -75kg | |||||
1. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Gábor | Hárspataki | ハンガリー | HUN ![]() |
2. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Lou | Lebrun | フランス | FRA ![]() |
3. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Anes | Congo | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
3. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Matúš | Lieskovský | スロバキア | SVK ![]() |
5. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Georgios | Nikas | ギリシャ | GRE ![]() |
5. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Seryozha | Sargsyan | Armenia | ARM ![]() |
7. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Valery | Andreev | ラトビア | LAT ![]() |
7. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Teo | Otrin | スロベニア | SLO ![]() |
kumite male 18-20 years -84kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years -84kg | Jessie | da Costa | フランス | FRA ![]() |
2. | kumite male 18-20 years -84kg | Enes | Garibović | クロアチア | CRO ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -84kg | Helio | Hernandez | フランス | POR ![]() |
3. | kumite male 18-20 years -84kg | Roman | Rekhlitskyy | ウクライナ | UKR ![]() |
5. | kumite male 18-20 years -84kg | Uroš | Mijalkovič | セルビア | SRB ![]() |
5. | kumite male 18-20 years -84kg | Philipp | Tepel | ドイツ連邦共和国 | GER ![]() |
7. | kumite male 18-20 years -84kg | Naim | Maloku | コソボ | KOS ![]() |
7. | kumite male 18-20 years -84kg | Edin | Saric | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
kumite male 18-20 years +84kg | |||||
1. | kumite male 18-20 years +84kg | Alparslan | Yamanoglu | トルコ | TUR ![]() |
2. | kumite male 18-20 years +84kg | Aleksandar | Šestakov | セルビア | SRB ![]() |
3. | kumite male 18-20 years +84kg | Simone | Marino | イタリア | ITA ![]() |
3. | kumite male 18-20 years +84kg | Diamantis | Papadopoulos | ギリシャ | GRE ![]() |
5. | kumite male 18-20 years +84kg | Vasiliy | Antokhiy | ロシア | RUS ![]() |
5. | kumite male 18-20 years +84kg | Emanuel | Ristevski | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
7. | kumite male 18-20 years +84kg | Tyron Darnell | Lardy | オランダ | NED ![]() |
7. | kumite male 18-20 years +84kg | Tanel | Paabo | エストニア | EST ![]() |
kumite female 18-20 years -50kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years -50kg | Sophia | Bouderbane | フランス | FRA ![]() |
2. | kumite female 18-20 years -50kg | Gema | Morales Ozuna | スペイン | ESP ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -50kg | Lior | Ben Aroche | イスラエル | ISR ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -50kg | Sara | Radicevska | マケドニア共和国 | MKD ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -50kg | Sevil | Bas | トルコ | TUR ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -50kg | Daryna | Marchuk | ウクライナ | UKR ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -50kg | Maja | Kastratović | モンテネグロ | MNE ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -50kg | Dominika | Kucharová | Slovakia | SVK ![]() |
kumite female 18-20 years -55kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years -55kg | Federica | Riccardi | イタリア | ITA ![]() |
2. | kumite female 18-20 years -55kg | Valeriya | Finashkina | ロシア | RUS ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -55kg | Sabrina | Akpinar | フランス | FRA ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -55kg | Büşra | Tosun | トルコ | TUR ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -55kg | Lilien | Vajda | ハンガリー | HUN ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -55kg | Jennifer | Warling | ルクセンブルク | LUX ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -55kg | Zuzana | Schwartzová | Slovakia | SVK ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -55kg | Silvia | Vangelova | ブルガリア | BUL ![]() |
kumite female 18-20 years -61kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years -61kg | Leila | Heurtault | France | FRA ![]() |
2. | kumite female 18-20 years -61kg | Kati | Florjančić | スロベニア | SLO ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -61kg | Jelena | Maksimovic | モンテネグロ | MNE ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -61kg | Halina | Melnyk | Ukraine | UKR ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -61kg | Farida | Abiyeva | Azerbaijan | AZE ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -61kg | Ana Maite | Diepa Gonzalez | スペイン | ESP ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -61kg | Viola | Lallo | イタリア | ITA ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -61kg | Jovana | Prekovic | セルビア | SRB ![]() |
kumite female 18-20 years -68kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years -68kg | Silvia | Semeraro | イタリア | ITA ![]() |
2. | kumite female 18-20 years -68kg | Katrine | Pedersen | デンマーク | DEN ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -68kg | Alizee | Agier | フランス | FRA ![]() |
3. | kumite female 18-20 years -68kg | Iryna | Zaretska | ウクライナ | UKR ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -68kg | Anastasia | Delli | ギリシャ | GRE ![]() |
5. | kumite female 18-20 years -68kg | Elena | Quirici | スイス | SUI ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -68kg | Jaroslava | Baňasová | Slovakia | SVK ![]() |
7. | kumite female 18-20 years -68kg | Adelina | Rama | コソボ | KOS ![]() |
kumite female 18-20 years +68kg | |||||
1. | kumite female 18-20 years +68kg | Clio | Ferracuti | イタリア | ITA ![]() |
2. | kumite female 18-20 years +68kg | Minja | Simić | セルビア | SRB ![]() |
3. | kumite female 18-20 years +68kg | Ena | Gljiva | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH ![]() |
3. | kumite female 18-20 years +68kg | Vildan | Guvercin | Turkiye | TUR ![]() |
5. | kumite female 18-20 years +68kg | Pola | Giorgetti | ルクセンブルク | LUX ![]() |
5. | kumite female 18-20 years +68kg | Ana-Marija | Križan | クロアチア | CRO ![]() |
7. | kumite female 18-20 years +68kg | Tatiana | Oparina | ロシア | RUS ![]() |
7. | kumite female 18-20 years +68kg | Meryem | Yildirim | Germany | GER ![]() |
関連試合:
試合 | 日々 |
---|---|
European cadet and junior championships 2014 | 07.02.2014-09.02.2014 |
European cadet and junior championships 2013 | 08.02.2013-10.02.2013 |
European cadet and junior championships 2012 | 10.02.2012-12.02.2012 |
European cadet and junior championships 2011 | 11.02.2011-13.02.2011 |
European cadet and junior championships 2010 | 05.02.2010-07.02.2010 |
European cadet and junior championships 2009 | 30.01.2009-01.02.2009 |
European cadet and junior championships 2008 | 15.02.2008-17.02.2008 |
