クラブとその成績 :
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | World Junior and Cadet Championships 2013 | 2 | 400 | ||||
| 18.07.2013 | European University Championships 2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 370 | |
| 09.05.2013 | European Championship 2013 | 1 | 2 | 2 | 1 | 525 | |
| 16.03.2013 | Karate 1 World Cup - Thermana-Lasko 2013 | 1 | 3 | 160 | |||
| 08.02.2013 | European cadet and junior championships 2013 | 2 | 2 | 3 | 3 | 825 | |
| 08.02.2013 | Under 21 European Cup 2013 | 1 | 1 | 2 | 80 | ||
| Sum: | 2360 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN

クラブ: