クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2009 | Austrian Open 2009 | 1 | 1 | 150 | |||
03.10.2009 | Czech Grand Prix 2009 | 3 | 1 | 1 | 164 | ||
19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 2 | 2 | 160 | |||
20.06.2009 | European Karate Cup Open of Youth 2009 | 3 | 3 | 144 | |||
25.04.2009 | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||
19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 1 | 3 | 2 | 1 | 164 | |
28.02.2009 | Harasuto Cup 2009 | 2 | 1 | 2 | 1 | 168 | |
Sum: | 994 |
