クラブとその成績 :
日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2012 | European Championship 2012 | 1 | 1 | 75 | |||
15.04.2012 | GP Slovakia 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | |
10.02.2012 | European cadet and junior championships 2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | 650 | |
10.02.2012 | Under 21 European Cup 2012 | 2 | 2 | 100 | |||
Sum: | 929 |
