クラブとその成績 :
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2009 | World Junior and Cadet Championships 2009 | 1 | 100 | ||||
| 12.09.2009 | German Open 2009 | 1 | 30 | ||||
| 08.05.2009 | European Championship 2009 | 2 | 1 | 125 | |||
| 19.04.2009 | GP Slovakia 2009 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 300 |
| 07.03.2009 | Dutch Open 2009 | 1 | 80 | ||||
| 30.01.2009 | European cadet and junior championships 2009 | 3 | 4 | 250 | |||
| 10.01.2009 | Grand Prix Croatia 2009 | 4 | 2 | 5 | 336 | ||
| Sum: | 1221 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
