クラブとその成績 :
| 日々 | 試合 | 金 | 銀 | 銅 | 5. | 7. | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | WKF Under 21 World Cup 2013 | 1 | 80 | ||||
| 18.07.2013 | European University Championships 2013 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 690 |
| 09.05.2013 | European Championship 2013 | 1 | 1 | 5 | 275 | ||
| 08.02.2013 | European cadet and junior championships 2013 | 2 | 1 | 2 | 300 | ||
| 08.02.2013 | Under 21 European Cup 2013 | 1 | 120 | ||||
| Sum: | 1465 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
